Het weer was vandaag minder slecht dan gisteren. De deelnemers finishen vanavond in Horbourg-Wihr (Frankrijk) een etappeplaats waar de Tulpenrallye al vele malen eerder is geweest.
EXPERT | ||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Total | |
1 | 44 | Wytze van Leuveren | Rutger Kwant | 162 | 22 | 184 |
2 | 19 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | 154 | 38 | 192 |
3 | 34 | Alexander Leurs | Peter van Hoof | 204 | 4 | 208 |
4 | 20 | Giel van der Palen | Arjan van der Palen | 274 | 14 | 288 |
5 | 9 | John Albiston | Graham Watson | 322 | 30 | 352 |
6 | 35 | Robert Koomen | Rutger ter Borg | 270 | 122 | 392 |
SPORTING | ||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Total | |
1 | 95 | Kees van Loon | Maarten Kalk | 424 | 22 | 446 |
2 | 71 | Hans Schouten | Wilco Beijer | 360 | 126 | 486 |
3 | 99 | Pim Brunet De Rochebrune | Stephanie Brunet De Rochebrune | 402 | 122 | 524 |
4 | 125 | Onno den Boer | Sophie den Boer | 406 | 122 | 528 |
5 | 114 | Niels Jongste | Rik Aalders | 430 | 130 | 560 |
6 | 1 | Han Brouwers | Frank Soree | 494 | 118 | 612 |
TOURING | ||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Total | |
1 | 172 | Hans van der Boor | Ron Hageraats | 286 | 122 | 408 |
2 | 170 | Johan Tak | Mark Tak | 288 | 146 | 434 |
3 | 160 | Hans van der Valk | Theo Huijbreghts | 352 | 112 | 464 |
4 | 128 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 330 | 152 | 482 |
5 | 187 | Hans van Winden | Margriet Scholten | 294 | 220 | 514 |
6 | 183 | Cees van den Heuvel | Wilma van den Heuvel | 216 | 344 | 560 |
VINTAGE | ||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Total | |
1 | 196 | Arno Blokland | Elly Rijkenbarg | 142 | 312 | 454 |
2 | 199 | Aart van Bochove | Kiyoko van Bochove | 322 | 154 | 476 |
3 | 197 | Leon van de Kerkhoff | Nico Hermans | 344 | 150 | 494 |
4 | 200 | Ton van Dorsselaer | Daniël van Dorsselaer | 368 | 154 | 522 |
5 | 194 | Ruud Muller | Ruud Muller | 500 | 56 | 556 |
6 | 198 | Ralph van de Bos | Tom Deschan | 442 | 266 | 708 |
Klik hier voor het volledige tussenklassement na dag 2.
Hieronder een korte impressie in beeld van onze Facebook vrienden.
{gallery}2017/tulpenrallye/dag2{/gallery}
{gallery}2017/tulpenrallye/dag2/P2{/gallery}
De sympathieke equipe Rob van Dooren - John van Dam (equipe # 85 met DAF 55 Marathon) zijn helaas niet van start gegaan. Rob werd maandagochtend vroeg geveld door een mini herseninfarctje, zoals hij zelf schrijft. Heel jammer maar helaas ,ook voor John.
Gaat al stukken beter maar moet nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven, zo meld hij. Volgens de laatste berichten mag hij donderdag naar huis.
We wensen Rob heel veel sterkte en een spoedig herstel toe.
Wouter van de Veen en Peter Leenders zetten een dag tevoren de controles weg. Hieronder enkele controles die de deelnemers morgen kunnen tegenkomen.
{gallery}2017/tulpenrallye/dag2/controles{/gallery}
{gallery}2017/tulpenrallye/dag2/tulp2{/gallery}