Janhein en Michiel de Rooij winnen 18e editie Rally van de Grensstreek

Janhein en Michiel de Rooij winnen 18e editie Rally van de Grensstreek

Write a comment

 

Janhein en Michiel de Rooij hebben de 18e editie Rally van de Grensstreek gewonnen.

De equipe Henno Cysouw & Eric de Ruijsscher wonnen de Sportklasse en de equipe Eric Beyer & Michaël van Beukering wonnen de Tourklasse. 

Proficiat alle prijswinnaars.

 

1 start

Hieronder de volledige uitslag

Pos. St.# Equipe E-1 E-2 E-3 E-4  
Expert klasse            TOTAAL
1 13 Janhein de Rooij & Michiel de Rooij 0 0 100 20 120
2 4 Herman van Oldenmark & Fred Hak 100 100 50 100 350
3 1 Piet Bremer & Ton Drost 0 150 50 210 410
4 22 Joris Buijs & Jaap Sterk 50 100 100 220 470
5 16 Bart Pennekamp & Bas Inberg 250 50 60 170 530
6 7 Toni Bienemann & Edwin Roos 180 230 100 110 620
7 10 Peter Römer & Brigit Römer 40 250 110 290 690
8 19 Theo Verhoeff & Maurits Verhoeff 150 250 250 150 800
Sport klasse            
1 59 Henno Cysouw & Eric de Ruijsscher 0 50 100 170 320
2 62 Rien van vliet & Lex Maas 50 50 150 120 370
3 57 Pieter den Boef & Aad Lourens 30 110 130 180 450
4 2 Kor Bakker & Ton Hillen 50 210 50 160 470
5 65 Hans Roetert & Joep Goethart 0 250 100 130 480
6 55 Fred van der vliet & Jord van der Vliet 100 200 150 70 520
7 60 Roeland IJdenberg & Jasper Kouijzer 190 50 200 80 520
8 14 Barend Aarts & Jacqueline Aarts - van den Kieboom 180 100 50 220 550
9 5 Willem van den Bruinhorst & Theo Andriessen 190 150 200 160 700
10 47 Mark van Tiggelen & Wouter Lindenbergh 200 60 300 140 700
11 49 Daan van der Vliet & judy Haerkens 200 200 150 170 720
12 45 Minus de Reijer & Tim de Reijer 200 300 150 80 730
13 17 Jetze Visser & Jan Visser 150 300 150 170 770
14 39 Boy Houtman & Simon Suesan 150 250 350 50 800
15 31 Henk Rothengatter & Paul Rothengatter 180 180 220 240 820
16 33 Gerrit Bergwerff & Rinus van Nieuwkerk 150 160 350 220 880
17 37 Jan van den Broeke & Allard Hoebée 250 100 150 480 980
18 58 Rob Baardolf & Henny Sweering 130 200 340 410 1080
19 63 Th.Middelbeek & Ruurd van Dijk 200 450 300 150 1100
20 51 Willemien van Zeeland & Rob van Zeeland 630 220 180 150 1180
21 29 Lya Levert Brand & Frank Levert 190 400 270 360 1220
22 35 Rolf Dalhuisen & Marjolijn Steegman 230 350 300 350 1230
23 43 Peter Gaasbeek & Herman Temming 300 570 200 230 1300
24 66 Jolanda Stevens & Egbert van Goudzwaard 240 200 400 490 1330
25 61 Ton Burger & Antoon Reurings 190 330 240 590 1350
26 20 Rolf Klöckner & Roel Förster 520 310 300 260 1390
27 11 Harry Zwiers & Peter Hendriks 150 380 500 370 1400
28 23 Bert Haasjes & Nicole Haasjes 670 300 190 250 1410
29 8 Rob van Dooren & Johan Tak 620 340 310 570 1840
30 64 Ron van Mechelen & Flok Boer 310 500 490 820 2120
31 25 Mark van Son & Irene Blauwkuip 350 850 460 590 2250
32 41 Wald van der Vliet & Noud van der Vliet 630 720 530 450 2330
33 27 Laurent Le Guevel & Sjaak Severs 0 2600 100 200 2900
34 53 Henk Bont & Jouke Eikelboom 310 2600 450 290 3650
Tour klasse            
1 44 Eric R. Beyer & Michaël van Beukering 0 0 0 50 50
2 21 Hans Jubbega & Ingrid Strijdveen 0 0 50 20 70
3 24 Teun Crum & Arieke Janse 0 70 50 0 120
4 50 Cees van den Heuvel & Wilma van den Heuvel 0 30 100 0 130
5 9 Joris van Zeben & Gert Jan van Zeben 100 50 100 30 280
6 3 Anne Kompier & Kees Kompier 50 190 50 0 290
7 15 F-J van Raak & Karin van Raak 0 170 0 190 360
8 34 A.P.Bakker & Louise de Blécourt 50 100 150 100 400
9 26 Jan Carel Kingma & Reinout Kingma 50 100 150 100 400
10 6 Sjaco Griffioen & Suzy Doerahman 180 170 50 50 450
11 12 Robert-Hans Hafkemeijer & Eric-Maarten Edixhoven 50 280 50 80 460
12 32 Sjoerd Hora Siccama & Constant van Kretschmar 150 80 100 190 520
13 48 Norbert Savelkoul & Huub Savelkoul 140 100 200 90 530
14 30 Jan Willem de Looze & Willemien de Looze 150 140 200 200 690
15 42 Phil van der Lof & Dries van der Lof 130 240 310 280 960
16 28 Paul Bom & Adriaan Bom 0 150 390 650 1190
17 40 Andre Nijland & Mitchell Nijland 210 100 250 760 1320
18 52 Dorine van Tuijn & Saskia Honders 240 640 350 410 1640
19 36 Fons nijland & Glenn nijland 550 420 190 490 1650
20 46 Wim Aarts & Eric Metz 240 720 400 810 2170
21 56 Jan Aarts & Bart van maris 270 590 970 1850 3680
22 54 Randy Boer & Nigel Boer 1800 1000 460 1850 5110
23 18 Wolfgang Ruhs & Anne Ruhs - - - - DNF
24 38 Wim van Gent & Leo Dorjee - - - - DNF



1 alfa

1 start2

1 cobra

1 go

1 q

 

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast