Ruben Maes - Aswin Pyck winnen Belgian Westhoek Classic 2017

Write a comment

 

De Belgian Westhoek Classic is gewonnen door de equipe Ruben Maes - Aswin Pyck. Finishte deze equipe vorig jaar nog op de tweede plaats, nu pakten zij dan de verdiende overwinning. De Touring klasse werd gewonnen door de equipe Karel Vandoorn - Jurgen Mortelé. 

De Nederlandse equipes weerden zich uitstekend in het Belgische geweld. De best geklasseerde Nederlandse equipe was evenals in 2016 de equipe Ruud Strooper - Ingeborg Guliker op een verdiende derde plaats. 

guliker

Vrijdagavond werd de eerste leg van zo'n drie en half uur vanuit Deerlijk gereden naar Ronse en via richting Oudenaarde weer terug naar Deerlijk, maar dan hadden de deelnemers al wel 8 tijdcontroles achter de kiezen. 

Op zaterdag vertrok de eerste equipe vanaf 9:31 uur voor een parcours met maar liefst 23 tijdcontroles waarvan meerdere met slechts 4 - 6 minuten tussentijd. Heel kort op elkaar dus zodat geen enkele fout gemaakt mocht worden. 

ff5

Beknopt klassement:

Marathon:

  1. 2 Maes Ruben - Pyck Aswin 2,45 pnt
  2. 5 Vanderspinnen Kurt - Dupan Anton 3,70 pnt
  3. 3 Strooper Ruud - Guliker Ingeborg 5,65 pnt

Touring:

  1. 104 Vandoorn Karel - Mortelé Jurgen 5,15 pnt
  2. 102 Dupont Guy - Dupont Olivier 6,45 pnt
  3. 101 Varrewaere Mario Clauw Bjorn 8,25 nt

opels

ff1

 

Pos NR PILOOT NAVIGATOR KLASSE   TOTAL
    MARATHON        
1 2 Maes Ruben Pyck Aswin old 1 2.45
2 5 Vanderspinnen Kurt Dupan Anton young 1 3.7
3 3 Strooper Ruud Guliker Ingeborg old 2 5.65
4 12 Vancraeynest Frederik Desmet Guy old 3 7
5 10 Leurs Alexander Van der Werf Ad old 4 7.9
6 11 Van der Palen Giel Van der Palen Arjan old 5 8.9
7 13 Boekel Albert Luksemburg Remco old 6 9.5
8 23 Decavele Gauthier Verte Kenneth old 7 11.15
9 18 Babeliowsky Bart Jaeken Hendrik old 8 11.5
10 8 Naaktgeboren Peter Den Hartog Bart old 9 12.95
11 7 Holvoet Dominique Albert Yannick old 10 13.6
12 38 Van Den Bogerd Luc Nuyts Benny young 2 14.5
13 19 Vanhecke Johan Werniers Bert young 3 14.7
14 32 Verschaeve Jan Devolder Steve old 11 15.05
15 35 Picry Jean-Michel Picry Pascal young 4 21.25
16 14 Meulen Cor Rovers Peter old 12 21.5
17 9 Crosby Paul Pullan Andy old 13 22.6
18 28 Buyse Bart Buyse Bjorn old 14 25
19 24 Hamers Jerry Claes Liliane old 15 29.15
20 16 Budenaers Dave Bersipont Frank old 16 29.25
21 4 Warren Howard Tullie Iain old 17 29.95
22 26 De Man Steven De Man Jos old 18 30.3
23 20 Pappijn Nic D'hoore Alexis old 19 32
24 30 De Rooij Janhein De Rooij Michiel old 20 34.6
25 21 Vanrolleghem Lieven Vanrobaeys Dirk old 21 38.8
26 22 Vanacker Gino Vereecke Bart old 22 39.45
27 27 Joos Robin Engels Bart old 23 43.2
28 31 Verstraeten Gilbert Aupaix Ingrid old 24 46.65
29 36 Ramsdam Andre Ramsdam Iwan old 25 48.5
30 25 Velghe Dirk Verdonckt Geert old 26 49.85
31 33 Guns Bruno Thirionet Yves old 27 63.8
32 17 Van Remoortel Patrick Nys Eddy old 28 76.4
33 29 Eysermans Jan Poulmans Wim young 5 83.45
34 34 Mertens Huub Jurriens Jos old 29 112.45
35 41 Moors Victor Derks Hannie old 30 196.35
36 15 Bayliss John Rushforth Peter old 31 2055.7
37 40 Vaassen Marcel Van Lingen Rob old 32 2142.7
8 37 Depestel Dirk Vandecasteele Franky old 33 5019.5
    TOURING        
1 104 Vandoorn Karel Mortelé Jurgen young 1 5.15
2 102 Dupont Guy Dupont Olivier toer 1 6.45
3 101 Varrewaere Mario Clauw Bjorn young 2 8.25
4 112 Vandenberghe Tobi Verhamme Bjorn toer 2 14.65
5 108 Claeys Dirk Crombez Jurgen young 3 14.8
6 119 Phlypo Joris Phlypo Jochen toer 3 16.95
7 127 Agten Guy Seynaeve Dominiek old 1 19.85
8 103 Neuville Georges Neuville Jean-François old 2 19.95
9 136 Claeys Bart Deheegher Peter toer 4 23.55
10 116 Depoorter Andre Callens Ronny old 3 25.05
11 118 Huyghe Kurt Cracco Pablo young 4 27.2
12 105 Coppee Olivier Robert Pauline young 5 29.45
13 128 Haesevoets Jessie France Jacques toer 5 33.9
14 107 De Bruyne Jurgen De Bruyne Tim old 4 34.4
15 106 Dumortier Rik Vandoorn Korneel old 5 37.1
16 134 Debeil Frederik Debeil Stefan old 6 37.65
17 113 Hosten Ronny Deraedt Kurt young 6 38.45
18 135 Crombez Chris Heemeryck Marleen young 7 38.6
19 110 Van der Velde Laurens Van de Boel Jenny old 7 43.1
20 131 Depuis Willy Depuis Brecht old 8 43.4
21 141 Stevens Willy Cooremans Marc young 8 44.6
22 133 Van de Walle Norbert Hooreweghe Julien old 9 47.15
23 137 Vermeersch Stijn Seynaeve Lieselot old 10 54.35
24 140 Vandenheede Kevin Geldhof Frieke old 11 55.6
25 132 Sanders Michiel Sanders Rob young 9 59.7
26 120 Proot Chris Proot Olivier old 12 60.4
27 148 Victoor Steve Huyghe Pieter young 10 61.75
28 138 De Wolf Sam Cole Julie old 13 75.55
29 114 Fokkens Peter Mestrom Roy young 11 79.05
30 143 Verfaillie Sean Messelis Charlotte old 14 82.5
31 122 Moorthaemer Jan Lormans Lilian old 15 84
32 147 Vanneste Sebrecht Devriese Bert young 12 94.52
33 129 Caulier Francois Vandaele Eddy old 16 120.05
34 123 Copmans Philip Van Den Broucke Ronny old 17 135.35
35 139 Van der Zalm Lars Wassenaar Hans old 18 223
36 142 Vandamme Filiep Vandamme Dolf old 19 2058.4
37 124 Davids Harold Wijlaars Marius old 20 2093.85
38 126 Flinterman Ferry Lutgendorf Peter old 21 2146.25
39 146 Delaere Francis Ledeene Anneke young 13 2200.65

ff2

ff3

ff4

ff6

foto's: Tom Hollebeke

 

 


22e Classic Gelderlandrit gewonnen door equipe Harry Rupert - Rutger Kwant

Write a comment

 

De Classic Gelderlandrit is gewonnen door de equipe Harry Rupert - Rutger Kwant in de Sportklasse ging de winst naar equipe 107 Henk Hoogeveen - Gerbrand Loman. De Tourklasse werd gewonnen door de equipe Sjaco Griffioen - Suzy Doerahman.

 tc2

Beknopt klassement:

winexpert

Expertklasse:

  1. 1 Harry Rupert - Rutger Kwant 100 pnt
  2. 10 Jan de Beus - Thijs de Beus 130 pnt
  3. 6 Cees de Jong - Jaap Verplanken 240 pnt

winsport

Sportklasse:

  1. 107 Henk Hoogeveen - Gerbrand Loman 530 pnt
  2. 101 Frans van Rooijen - Gijsbert van Rooijen 700 pnt
  3. 133 Rob van Dooren - John van Dam 720 nt

wintour

Tourklasse:

  1. 227 Sjaco Griffioen - Suzy Doerahman 30 pnt
  2. 201 Arno Blokland - Elly Rijkenbarg 200 pnt
  3. 205 Edwin Doesburg - Mark Temme 320 pnt

De Classic Gelderlandrit is verhuist van juni naar september en hoewel het vorig jaar rond deze tijd schitterend weer was werd deze 22e editie in tegenstelling tot de meeste eerdere edities onder matige weersomstandigheden verreden. Maar de sfeer was er niet minder om. Om 9:31 vertrok de eerste van de 12 equipes in de Expertklasse voor het eerste traject. 

start

De nieuwe organisator van de Gelderlandrit, Eric Klunder, ook bekend van de Rally van de Grensstreek en de Nacht van Nederland had het concept van deze rit niet aangetast. Start en finish was bij de bekende uitspanning "De IJsselhoeve" in het buitengebied van Doesburg. Ruim 80 equipes gingen vanochtend van start. 

kroket

In de middag klaarde het gelukkig op en ook tijdens de lunch was het droog, maar koud voor de tijd van het jaar zodat de warme rallykroket bij de meeste deelnemers prima smaakte.

Na de lunch in Almen bij het Landgoed "Ehzerwold" waar eerder meerdere rally's gestart, gefinisht dan wel geluncht zijn werd begonnen aan de terugweg naar "De IJsselhoeve". Het weer klaarde gelukkig op zodat hier en daar het dak van een cabrio er af ging.

Binnenkort een verslag over deze rally door de winnaar Rutger Kwant.

Volledige uitslag:

Pos St# Equipe TC1 RC1 OV1 Sub TC2 RC2 RE OV2 Sub TOT
    Expertklasse                    
1 1 Harry Rupert - Rutger Kwant 0 1 0 100 0 0 0 0 0 100
2 10 Jan de Beus - Thijs de Beus 0 0 0 0 30 1 0 0 130 130
3 6 Cees de Jong - Jaap Verplanken 0 2 0 200 40 0 0 0 40 240
4 3 René van der Borch tot Verwolde - Edwin Roos 0 2 0 200 0 1 0 0 100 300
5 11 Han Machielsen - Jaap Daamen 0 3 0 300 0 1 0 0 100 400
6 9 Eric Hesp - Truus Bakker 0 3 0 300 10 1 0 0 110 410
7 7 Joris Buijs - Jaap Sterk 0 4 0 400 30 1 0 0 130 530
8 2 Jacqueline Zuiderwijk - Jürgen Donders 0 3 0 300 60 2 0 0 260 560
9 5 Herman v Oldemark - Ton Drost 0 1 0 100 250 3 0 0 550 650
10 8 Hanja Jonker - Paul Hooiveld 0 5 0 500 70 1 0 0 170 670
11 4 Frans de Zoete - Erik Bruens 0 3 0 300 180 3 0 0 480 780
12 12 Menzo de Muinck Keizer - Peter Rutgers 0 10 0 1000 60 2 0 0 260 1260
    Sportklasse                    
1 107 Henk Hoogeveen - Gerbrand Loman 0 2 0 200 30 3 0 0 330 530
2 101 Frans van Rooijen - Gijsbert van Rooijen 0 5 0 500 0 2 0 0 200 700
3 133 Rob van Dooren - John van Dam 0 3 0 300 120 3 0 0 420 720
4 135 Ton Burger - Antoon Reurings 0 4 0 400 30 3 0 0 330 730
5 109 Els Weiler - Jaap Reineking 30 2 0 230 110 4 0 0 510 740
6 104 Carina Leijnse - Steven Leijnse 0 4 0 400 0 4 0 0 400 800
7 106 Hans Brinkman - Joyce Brinkman 0 6 0 600 0 3 0 0 300 900
8 102 Cor van der Zijden - Wim van der Zijden 0 3 0 300 40 6 0 0 640 940
9 130 Willem van den Bruinhorst - Theo Andriessen 0 3 0 300 150 5 0 0 650 950
10 137 Theo Polman - Quinten Vos 0 5 0 500 80 4 0 0 480 980
11 119 Boele Braaksma - Flok Boer 0 5 0 500 100 4 0 0 500 1000
12 132 Wim Broens - Anjo Otten 0 6 0 600 130 3 0 0 430 1030
13 125 Teun Crum - Arieke Janse 0 6 0 600 130 4 0 0 530 1130
14 115 Frank Smith - Carine Smith-Dubois 0 6 0 600 140 4 0 0 540 1140
15 141 Marie-José Hermans - Jeroen Pepplinkhuizen 0 6 0 600 160 4 0 0 560 1160
16 134 Michiel Hehenkamp - Ron Nakken 0 8 0 800 90 4 0 0 490 1290
17 131 Wim van de Lagemaat - Klazien van de Lagemaat 0 4 0 400 90 8 0 0 890 1290
18 103 Coopmans - Baptiest Coopmans 0 6 0 600 140 6 0 0 740 1340
19 120 Bert Haasjes - Nicole Haasjes 50 5 0 550 190 6 0 0 790 1340
20 124 Marlise Koel - Nico Koel 0 4 0 400 250 7 0 0 950 1350
21 118 Rolf Dalhuisen - Marjolijn Steegman 0 5 0 500 170 7 0 0 870 1370
22 129 Helga Louwers - Frank Louwers 0 6 0 600 170 6 0 0 770 1370
23 111 Paul Mathey - Andre Romijn 10 7 0 710 70 6 0 0 670 1380
24 127 André van de Geijn - Joep Goethart 0 8 0 800 130 5 0 0 630 1430
25 138 Dirk Reyn - Wytze rauwenhoff 40 7 0 740 220 6 0 0 820 1560
26 108 Jan Albert Edens - Jan Hunik 0 7 0 700 200 7 0 0 900 1600
27 112 Michiel Amsen - Erik van Ark 0 7 0 700 510 6 0 0 1110 1810
28 139 Geert Kistemaker - Dennis Drenthe 0 10 0 1000 140 7 0 0 840 1840
29 122 A.P. Bakker - Louise de Blécourt 0 11 0 1100 240 7 0 0 940 2040
30 123 Henk Rothengatter - Paul Rothengatter 0 7 0 700 550 8 0 0 1350 2050
31 136 Beppie Colsen - Boris Colsen 0 8 0 800 500 8 0 0 1300 2100
32 114 Marco Harskamp - Niels Teeuwen 0 11 0 1100 180 9 0 0 1080 2180
33 113 Sophie Vehmeyer - Marielle Vehmeyer 0 13 0 1300 310 7 0 0 1010 2310
34 128 Alex Grootveld - Margreet van Steijn 30 10 0 1030 310 11 0 0 1410 2440
35 116 Maarten Dommering - Gédo Kuiper 0 12 0 1200 270 11 0 0 1370 2570
36 110 Marijke Schuit - Jeroen van Os 50 12 0 1250 220 12 0 0 1420 2670
37 121 Frans van Diepeningen - Saskia Bakker 20 13 0 1320 450 11 0 0 1550 2870
- 140 Edwart Lichtenauer - Hak van Nes 0 4 0 400 80 5 0 0 580 BMD
- 105 Dick Bosboom - Ramon Hillebrink 0 10 0 1000 110 6 0 0 710 BMD
    Tourklasse                    
1 227 Sjaco Griffioen - Suzy Doerahman 10 0 0 10 20 0 0 0 20 30
2 201 Arno Blokland - Elly Rijkenbarg 10 0 0 10 190 0 0 0 190 200
3 205 Edwin Doesburg - Mark Temme 0 1 0 100 120 1 0 0 220 320
4 218 Walter Stanko - Rene van Bussel 0 2 0 200 40 1 0 0 140 340
5 224 Steven Mous - Marnix Roscam Abbing 40 1 0 140 100 1 0 0 200 340
6 229 Onno Beugelsdijk - Mick Beugelsdijk 0 3 0 300 0 1 0 0 100 400
7 204 Rob Koebrugge - Rob Vermaas 0 0 0 0 210 2 0 0 410 410
8 217 Joost Rotgans - Ed de Later 10 1 0 110 110 2 0 0 310 420
9 213 Lucienne van houwelingen - Bert van Houwelingen 40 2 0 240 90 1 0 0 190 430
10 215 Marjon Moerman - Gerrit Bergwerff 10 3 0 310 140 0 0 0 140 450
11 221 Jan Willem de Looze - Willemien de Looze 0 2 0 200 120 2 0 0 320 520
12 202 Otto van der Meer - Jacqueline Ledder 140 1 0 240 130 2 0 0 330 570
13 211 Fred van Doorn - Renate van Doorn 50 1 0 150 120 4 0 0 520 670
14 226 Johan Kuiper - Niels Kuiper 20 2 0 220 160 3 0 0 460 680
15 210 Jan Carel Kingma - Reinout Kingma 90 1 0 190 200 3 0 0 500 690
16 208 Ton Loman - Anita LOman 0 2 0 200 300 2 0 0 500 700
17 206 Rob Hesselink - Marijke Hesselink 0 1 0 100 110 4 0 100 610 710
18 207 Ivo Dolk - Joris Jan Visser 0 5 0 500 200 1 0 0 300 800
19 212 Jan van Dorp - Siebe Postuma 30 2 0 230 210 4 0 0 610 840
20 233 Berth van Veldhuizen - Arie van Barneveld 10 9 0 910 90 0 0 0 90 1000
21 223 Jan Bakker - Marianne Bakker-Slierendrecht 0 2 0 200 160 7 0 0 860 1060
22 222 Gert-Jan Geels - Wim Hop 0 2 0 200 340 5 0 100 940 1140
23 214 Marc Burger - Helene Hermans 60 5 0 560 290 5 0 0 790 1350
24 209 Van Hattem - van Hattem 80 3 0 380 390 10 0 0 1390 1770
25 231 Camille Wiekenkamp - Anna Bigot 0 4 0 400 780 12 0 0 1980 2380
26 228 Wilco Zweers - Marianne Zweers 50 3 0 350 1040 10 0 0 2040 2390
27 203 Roger Tilmans - N.n.b. 360 8 0 1160 50 15 0 0 1550 2710
28 219 Frank Schilder - Antje van Essen 50 9 100 1050 530 13 0 0 1830 2880
29 225 Paul van Dam - Gillis van Overbeek de Meyer 410 7 0 1110 1200 18 0 0 3000 4110
30 220 Marc Schmidt - Raymond Schmidt 0 2 0 200 1500 32 0 0 4700 DNF
31 232 Joop Kersten - Ton van der Hoek 1200 22 0 3400 1500 32 0 0 4700 DNS

 

beus

daf

 


Maes-Pyck nemen leiding na openingsetappe Belgian Westhoek Classic 2017

Write a comment

 

Een tumultueuze openingsfase van deze Belgian Westhoek Classic die meteen 2 favorieten verloor.

De Britse equipe Fowle-Appleton moest reeds de strijd staken op weg naar de administratieve controle terwijl winnaars van vorig jaar De Munck-Vermant problemen aan de ophanging kregen.

Het was de equipe Maes-Pyck die het minst strafseconden verzamelden op de 8 regelmatigheidsproeven en reeks time control sections tijdens de openingsetappe van de Belgian Westhoek Classic en hun voertuig als leider het nachtpark mochten inrijden. De verschillen blijven immers miniem in de kop van het peloton want de top 10 wordt slechts door 26 seconden gescheiden. De strijd om de algemene winst is hierbij voor geopend verklaard…

start

Een spannende beginfase dus in een etappe die vooraf reeds door de uitzetters niet als de meest beslissende etappe bestempeld werd… De favorieten maken immers hun status meteen waar want de Nederlanders Strooper-Guliker (vorig jaar 3de algemeen) nestelen zich voorlopig op een tweede plaats op slechts 3 seconden van de leiderspositie terwijl de top 3 vervolledigd wordt door Van der Palen-Van der Palen (winnaars in 2015) op een handvol seconden.

Phlypo-Phlypo leiden de debatten in categorie ‘touring’

In de touringcategorie een zelfde verhaallijn na de eerste wedstrijdavond met bijna alle favorieten in de frontlinie weliswaar op een boogscheut van elkaar. Hier is het de equipe Phlypo-Phlypo die morgen de karavaan van de touringcategorie op gang mag trekken. Op 5 seconden volgen Dupont-Dupont en 11 seconden daarachter zien we Claeys-Crombez op een voorlopige derde plaats.

tc

193,51 km regelmatigheidsproeven & 59,23 km time control sections

Morgen, zaterdag, staan nog 23 regelmatigheidsproeven (goed voor 193,51 km ‘tegen de chrono’ ten opzichte van slechts 50,94 km RT-trajecten tijdens de openingsetappe) en 59,23 km time control sections op het menu en de uitzetters garanderen verschillende positiewissels in de rangschikking…

Hoogtepunten worden hoogstwaarschijnlijk de gravelstages in het Nederlandse Zeeland, de lange middagetappe tussen Westkapelle & Boezinge met enkele pittige regelmatigheidsproeven in verlaten gebieden en de finale in de Westhoek en… de duisternis.


TUSSENSTAND NA LEG 1

MARATHON

1. Maes-Pyck
2. Strooper-Guliker (+ 3 seconden)
3. Van der Palen-Van der Palen (+ 4 seconden)
4. Vanderspinnen-Dupan (+ 7 seconden)
5. Babeliowsky-Jaeken (+ 9 seconden)

TOURING

1. Phlypo-Phlypo
2. Dupont-Dupont (+ 5 seconden)
3. Claeys-Crombez (+ 16 seconden)
4. Varrewaere-Clauw (+ 18 seconden)
5. De Poorter-De Poorter (+ 18 seconden)


Meer resultaten op http://results.belgianwesthoekclassic.be

foto's: Tom Hollebeke

f1

f2

f3

 

 


Uitslag IJssellandrally 2017

Write a comment

 

Sinds 2004 wordt jaarlijks de IJssellandrally verreden. Deze rally staat niet alléén in het teken van feest en ronkende bolides, maar we starten onze motoren ook elk jaar voor een goed doel. De IJssellandrally is een invitatierally en deelname is alleen mogelijk op uitnodiging van de organisatie. Deze organisatie is in handen van Brouwers Accountants & Adviseurs, ING Private Banking en Wensink Automotive en wordt mede mogelijke gemaakt door JOUW® bureau, Zalsman B.V. ClassicJob en Onetoweb B.V. Er zijn geen strikte voorwaarden aan deelname. Wel zien we graag échte klassiekers aan de start verschijnen, dus auto’s met een bouwjaar omstreeks 1975 of ouder.

Er werd gestart en gefinisht bij Paleis het Loo in Apeldoorn. Jammer genoeg was er de gehele dag regen, veel regen, en soms zelfs heel veel regen, zodat bij de cabrio's het dak er op bleef. 

De 14e editie van deze rally werd gewonnen door de equipe Joost gombert - Frank ten Bokum

winnaars

Beknopt klassement:

Expertklasse:

  1. Joost gombert - Frank ten Bokum 140 pnt
  2. Hugo Meulenberg - Jasper Brouwers 156 pnt
  3. Peter van der Eijk - Sjerp Bouma 232 pnt

Sportklasse:

  1. H. Mellink - Martin van Thulden 321 pnt
  2. Daan Brouwers - Lydia Brouwer 363 pnt
  3. Fred Hak - Hans Ahlberg 384 pmt

Tourklasse:

  1. P. van der Aa - E. van der Aa 300 pnt
  2. Sjoerd-Jan Feenstra - Kim Stegeman 300 pnt
  3. Johan Homan - Jenneke Homan 330 pnt

ijssel1 

mb1