Ruben Maes - Aswin Pyck winnen Belgian Westhoek Classic 2017

Ruben Maes - Aswin Pyck winnen Belgian Westhoek Classic 2017

Write a comment

 

De Belgian Westhoek Classic is gewonnen door de equipe Ruben Maes - Aswin Pyck. Finishte deze equipe vorig jaar nog op de tweede plaats, nu pakten zij dan de verdiende overwinning. De Touring klasse werd gewonnen door de equipe Karel Vandoorn - Jurgen Mortelé. 

De Nederlandse equipes weerden zich uitstekend in het Belgische geweld. De best geklasseerde Nederlandse equipe was evenals in 2016 de equipe Ruud Strooper - Ingeborg Guliker op een verdiende derde plaats. 

guliker

Vrijdagavond werd de eerste leg van zo'n drie en half uur vanuit Deerlijk gereden naar Ronse en via richting Oudenaarde weer terug naar Deerlijk, maar dan hadden de deelnemers al wel 8 tijdcontroles achter de kiezen. 

Op zaterdag vertrok de eerste equipe vanaf 9:31 uur voor een parcours met maar liefst 23 tijdcontroles waarvan meerdere met slechts 4 - 6 minuten tussentijd. Heel kort op elkaar dus zodat geen enkele fout gemaakt mocht worden. 

ff5

Beknopt klassement:

Marathon:

  1. 2 Maes Ruben - Pyck Aswin 2,45 pnt
  2. 5 Vanderspinnen Kurt - Dupan Anton 3,70 pnt
  3. 3 Strooper Ruud - Guliker Ingeborg 5,65 pnt

Touring:

  1. 104 Vandoorn Karel - Mortelé Jurgen 5,15 pnt
  2. 102 Dupont Guy - Dupont Olivier 6,45 pnt
  3. 101 Varrewaere Mario Clauw Bjorn 8,25 nt

opels

ff1

 

Pos NR PILOOT NAVIGATOR KLASSE   TOTAL
    MARATHON        
1 2 Maes Ruben Pyck Aswin old 1 2.45
2 5 Vanderspinnen Kurt Dupan Anton young 1 3.7
3 3 Strooper Ruud Guliker Ingeborg old 2 5.65
4 12 Vancraeynest Frederik Desmet Guy old 3 7
5 10 Leurs Alexander Van der Werf Ad old 4 7.9
6 11 Van der Palen Giel Van der Palen Arjan old 5 8.9
7 13 Boekel Albert Luksemburg Remco old 6 9.5
8 23 Decavele Gauthier Verte Kenneth old 7 11.15
9 18 Babeliowsky Bart Jaeken Hendrik old 8 11.5
10 8 Naaktgeboren Peter Den Hartog Bart old 9 12.95
11 7 Holvoet Dominique Albert Yannick old 10 13.6
12 38 Van Den Bogerd Luc Nuyts Benny young 2 14.5
13 19 Vanhecke Johan Werniers Bert young 3 14.7
14 32 Verschaeve Jan Devolder Steve old 11 15.05
15 35 Picry Jean-Michel Picry Pascal young 4 21.25
16 14 Meulen Cor Rovers Peter old 12 21.5
17 9 Crosby Paul Pullan Andy old 13 22.6
18 28 Buyse Bart Buyse Bjorn old 14 25
19 24 Hamers Jerry Claes Liliane old 15 29.15
20 16 Budenaers Dave Bersipont Frank old 16 29.25
21 4 Warren Howard Tullie Iain old 17 29.95
22 26 De Man Steven De Man Jos old 18 30.3
23 20 Pappijn Nic D'hoore Alexis old 19 32
24 30 De Rooij Janhein De Rooij Michiel old 20 34.6
25 21 Vanrolleghem Lieven Vanrobaeys Dirk old 21 38.8
26 22 Vanacker Gino Vereecke Bart old 22 39.45
27 27 Joos Robin Engels Bart old 23 43.2
28 31 Verstraeten Gilbert Aupaix Ingrid old 24 46.65
29 36 Ramsdam Andre Ramsdam Iwan old 25 48.5
30 25 Velghe Dirk Verdonckt Geert old 26 49.85
31 33 Guns Bruno Thirionet Yves old 27 63.8
32 17 Van Remoortel Patrick Nys Eddy old 28 76.4
33 29 Eysermans Jan Poulmans Wim young 5 83.45
34 34 Mertens Huub Jurriens Jos old 29 112.45
35 41 Moors Victor Derks Hannie old 30 196.35
36 15 Bayliss John Rushforth Peter old 31 2055.7
37 40 Vaassen Marcel Van Lingen Rob old 32 2142.7
8 37 Depestel Dirk Vandecasteele Franky old 33 5019.5
    TOURING        
1 104 Vandoorn Karel Mortelé Jurgen young 1 5.15
2 102 Dupont Guy Dupont Olivier toer 1 6.45
3 101 Varrewaere Mario Clauw Bjorn young 2 8.25
4 112 Vandenberghe Tobi Verhamme Bjorn toer 2 14.65
5 108 Claeys Dirk Crombez Jurgen young 3 14.8
6 119 Phlypo Joris Phlypo Jochen toer 3 16.95
7 127 Agten Guy Seynaeve Dominiek old 1 19.85
8 103 Neuville Georges Neuville Jean-François old 2 19.95
9 136 Claeys Bart Deheegher Peter toer 4 23.55
10 116 Depoorter Andre Callens Ronny old 3 25.05
11 118 Huyghe Kurt Cracco Pablo young 4 27.2
12 105 Coppee Olivier Robert Pauline young 5 29.45
13 128 Haesevoets Jessie France Jacques toer 5 33.9
14 107 De Bruyne Jurgen De Bruyne Tim old 4 34.4
15 106 Dumortier Rik Vandoorn Korneel old 5 37.1
16 134 Debeil Frederik Debeil Stefan old 6 37.65
17 113 Hosten Ronny Deraedt Kurt young 6 38.45
18 135 Crombez Chris Heemeryck Marleen young 7 38.6
19 110 Van der Velde Laurens Van de Boel Jenny old 7 43.1
20 131 Depuis Willy Depuis Brecht old 8 43.4
21 141 Stevens Willy Cooremans Marc young 8 44.6
22 133 Van de Walle Norbert Hooreweghe Julien old 9 47.15
23 137 Vermeersch Stijn Seynaeve Lieselot old 10 54.35
24 140 Vandenheede Kevin Geldhof Frieke old 11 55.6
25 132 Sanders Michiel Sanders Rob young 9 59.7
26 120 Proot Chris Proot Olivier old 12 60.4
27 148 Victoor Steve Huyghe Pieter young 10 61.75
28 138 De Wolf Sam Cole Julie old 13 75.55
29 114 Fokkens Peter Mestrom Roy young 11 79.05
30 143 Verfaillie Sean Messelis Charlotte old 14 82.5
31 122 Moorthaemer Jan Lormans Lilian old 15 84
32 147 Vanneste Sebrecht Devriese Bert young 12 94.52
33 129 Caulier Francois Vandaele Eddy old 16 120.05
34 123 Copmans Philip Van Den Broucke Ronny old 17 135.35
35 139 Van der Zalm Lars Wassenaar Hans old 18 223
36 142 Vandamme Filiep Vandamme Dolf old 19 2058.4
37 124 Davids Harold Wijlaars Marius old 20 2093.85
38 126 Flinterman Ferry Lutgendorf Peter old 21 2146.25
39 146 Delaere Francis Ledeene Anneke young 13 2200.65

ff2

ff3

ff4

ff6

foto's: Tom Hollebeke

 

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast