Er zijn gisteravond laat toch nog behoorlijk wat verschuivingen in het klassement geweest. Twee controles zijn geneutraliseerd, een ervan was niet goed zichtbaar en de tweede omdat er een kortere route was dan door de uitzetter bedacht. Verder zijn bij enkele equipes de snelheidsstraffen ingetrokken. De reden daarvan is niet bekend hoewel de locatie van de controle niet bepaald zinvol was ((ver buiten de bebouwde kom op een doorgaande weg!). Mede hierdoor steeg de equipe van Leuveren - Kwant vanmorgen vroeg naar P1 in de Expertklasse. Het weer werd in de loop van de ochtend steeds beter en bij aankomst in Gerardmer waar de lunch aan de rand van het meer werd geserveerd was al een strakblauwe hemel.
De ochtendetappe was vandaag, volgens sommige deelnemers, voor veel equipes een slachting. De middagetappe was een stuk simpeler. In de avondetappe voor de Expertklasse zaten drie Regularity's, de eerste was erg listig en werden veel fouten gemaakt. Bij de tweede regularity moesten de navigatoren uitstappen en moest de bestuurder het zelf uitzoeken (!). De finish is vandaag in Strassbourg.
EXPERT | |||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Total | |
1 | 44 | Wytze van Leuveren | Rutger Kwant | 162 | 22 | 516 | 700 |
2 | 34 | Alexander Leurs | Peter van Hoof | 204 | 4 | 600 | 808 |
3 | 19 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | 154 | 38 | 666 | 858 |
4 | 40 | Harm Lamberigts | Bart den Hartog | 198 | 214 | 608 | 1020 |
5 | 20 | Giel van der Palen | Arjan van der Palen | 274 | 14 | 800 | 1088 |
6 | 35 | Robert Koomen | Rutger ter Borg | 270 | 122 | 788 | 1180 |
SPORTING | |||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Total | |
1 | 125 | Onno den Boer | Sophie den Boer | 406 | 122 | 638 | 1166 |
2 | 99 | Pim Brunet De Rochebrune | Stephanie Brunet De Rochebrune | 402 | 122 | 780 | 1304 |
3 | 95 | Kees van Loon | Maarten Kalk | 424 | 22 | 874 | 1320 |
4 | 71 | Hans Schouten | Wilco Beijer | 360 | 126 | 840 | 1326 |
5 | 72 | Fred Brom | Andrew Brom | 380 | 340 | 684 | 1404 |
6 | 114 | Niels Jongste | Rik Aalders | 430 | 14 | 1030 | 1474 |
TOURING | |||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Total | |
1 | 187 | Hans van Winden | Margriet Scholten | 294 | 220 | 720 | 1234 |
2 | 153 | Bart Janssen | Marja Versleijen | 148 | 414 | 710 | 1272 |
3 | 178 | Sander Boerboom | Stefan Sennema | 244 | 410 | 900 | 1554 |
4 | 170 | Johan Tak | Mark Tak | 288 | 146 | 1182 | 1616 |
5 | 146 | Danielle Kleyheeg | Jessica van der Kist | 396 | 306 | 920 | 1622 |
6 | 184 | Kok van de Wetering | Folkert Kamp | 194 | 444 | 1000 | 1638 |
VINTAGE | |||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Total | |
1 | 196 | Arno Blokland | Elly Rijkenbarg | 142 | 312 | 564 | 1018 |
2 | 194 | Ruud Muller | Ruud Muller | 500 | 56 | 1000 | 1556 |
3 | 198 | Ralph van de Bos | Tom Deschan | 442 | 266 | 900 | 1608 |
4 | 197 | Leon van de Kerkhoff | Nico Hermans | 344 | 150 | 1200 | 1694 |
5 | 199 | Aart van Bochove | Kiyoko van Bochove | 322 | 154 | 1310 | 1786 |
6 | 200 | Ton van Dorsselaer | Daniël van Dorsselaer | 368 | 154 | 1300 | 1822 |
Klik hier voor het volledige klassement.
{gallery}2017/tulpenrallye/dag3/main{/gallery}
{gallery}2017/tulpenrallye/dag3/Port{/gallery}
{gallery}2017/tulpenrallye/dag3/tulp3{/gallery}