STAR Rally gaat voorlopig niet meer door

Write a comment

 

Stichting A-vents, de organisator van onder andere de STAR Rally en Betuwe Classic, heeft medegedeeld dat de STAR Rally voorlopig niet meer door gaat. De STAR Rally stond voor 17 november op de kalender. 

Tijdgebrek voor de organisatie zou aan deze beslissing ten grondslag liggen. Het is jammer dat dit evenement met een lange historie van de kalender verdwijnt.

De Gulf Star Rally was jarenlang een fenomeen, een échte snelheidsrally. Eind vorige eeuw werd de rally nieuw leven ingeblazen door Ad van Dolder. Daarna hebben Hans Brinkman, Arend KleinJan, Berry Kruitbosch en Jan Meester alles uit de kast gehaald om er een topevenement van te maken. De laatste edities was Henk Ledderhof de drijvende kracht achter dit evenement. 

De STAR Rally 2007 werd gewonnen door de equipe Adrie Brugmans - Jaap Daamen.

star2007

 


Tulpenrallye - Lamberigts en den Hartog de algemeen winnaars

Write a comment

 

De WINNAARS van de 65e Tulpenrallye zijn zojuist gehuldigd op het podium. Harm Lamberigts -  Bart den Hartog in de Expert klasse. Boele en Hiske Braaksma in de Sporting klasse. Hank en Nicole Melse in de Vintage klasse. De winnaar van de Tourklasse zijn: Georg Boegershausen - Hans-Werner Mueller. Op het moment van huldiging was nog niet bekend wie de Tourklasse gewonnen had, dus daar hebben we helaas geen beelden van.

bart1

hiske3

 

Winnaars Sportklasse: Boele en Hiske Braaksma

hank

Winnaars Vintageklasse: Hank en Nicole Melse

De laatste dag was de lunch in Barvaux, in de Belgische provincie Luxemburg. Van hieruit via Soiron en Margraten naar de finish bij Chateau St. Gerlach in Valkenburg. 

lunch3

lunch1

lunch2

edb pech

Zelfs op deze laatste dag was de pechduivel nog actief. Ed Bijster - Wim Aalders hadden vandaag water bij de olie en waren deze week al vaker door pech overvallen. Helaas voor hun, game over!

fin1

fin2

fin3

fin4

marius

oud winnaars

Op de laatste dag reden ruim 30 oud-winnaars mee.

oud winnaars2

oud winnaars1

service

Deze toppers van de serviceteams hebben net zo'n grote beker verdiend als de winnaars!!

 De volledige uitslag

Pos. Stnr. Crew   Leg
1
Leg
2
Leg
3
Leg
4
Leg
5
Leg
6
Total

EXPERT       

1 47 Harm Lamberigts Bart den Hartog 22 20 210 414 16 0 682
2 36 Robert Koomen Rutger ter Borg 14 72 416 418 114 200 1234
3 22 Mark Hagenzieker Remco Hagenzieker 108 102 324 296 246 390 1466
4 23 Harry Dekker Maarten Verweij 272 90 422 444 40 280 1548
5 45 Cor Meulen Ad van der Werf 108 76 564 634 156 100 1638
6 30 Giel van der Palen Arjan van der Palen 206 46 160 636 228 450 1726
7 44 Wytze van Leuveren Rutger Kwant 104 50 240 1038 114 300 1846
8 41 Alexander Leurs Peter van Hoof 102 0 532 1028 16 200 1878
9 11 Leo van Beukering Hans-Olav de Wolf 276 96 204 722 458 370 2126
10 29 Rutger Reinders Wouter Bakker 134 22 466 744 218 560 2144
11 40 Roy Bolks Peter Jan Smit 134 40 464 854 474 200 2166
12 2 Willem Broens Thijs de Beus 204 130 454 852 300 300 2240
13 35 Sijbrand van der Mast Taco van der Mast 38 212 676 770 290 300 2286
14 50 Hans van der Kooij Bas de Rijk 212 72 560 740 482 320 2386
15 25 Jan Peter Zijl Yolanda Zijl 104 128 226 1316 404 230 2408
16 31 Renger Guliker Auke vanden Brink 62 56 468 884 448 510 2428
17 17 Olaf Pothoven Pieter van Leusden 312 48 756 638 364 460 2578
18 28 Sjouke Kuindersma Jaap Jongman 308 204 424 770 486 390 2582
19 27 Ronald Melieste Peter Spruijt 154 104 468 1014 396 500 2636
20 24 Arie Dekker Ton Drost 104 334 506 1048 356 370 2718
21 46 Herman van Oldenmark Fred Hak 22 158 758 752 510 600 2800
22 32 Hans van Beek Joep Wanders 156 142 758 886 396 500 2838
23 33 Pim Brunet De Rochebrune Stephanie Brunet De Rochebrune 156 222 852 776 244 620 2870
24 42 Steven Mous Robert Mous 110 74 494 1226 398 690 2992
25 38 Roeland IJdenberg Jasper Kouijzer 212 280 604 912 430 620 3058
26 15 Toni Bienemann Edwin Roos 156 348 606 1074 352 640 3176
27 26 Cock Goedegebuur Joost De Jong 364 116 1064 1250 102 420 3316
28 34 Willem Vermeulen Rob van Ravenstijn 478 348 512 938 670 390 3336
29 19 Cees de Jong Jaap Verplanken 20 232 912 1180 220 790 3354
30 5 Gijs van Lennep Peter Rovers 262 60 582 1384 514 600 3402
31 43 Mike Giesche Gisela Giesche 508 154 918 1364 472 630 4046
32 37 Daan Peters Maarten Peters 112 166 1000 1640 504 720 4142
33 3 Onno den Boer Sophie den Boer 64 44 464 1134 1772 820 4298
34 7 Jetze Visser Niels Gerrits 76 162 806 1462 1100 740 4346
35 9 Patrick Diemer Leonard Diemer 396 56 770 1932 836 410 4400
36 16 Coert Kleijwegt Robert Weitmann 170 306 760 2012 534 880 4662
37 20 René van der Borch tot Verwolde Jurgen Donders 122 142 318 3718 462 480 5242
38 13 Elco van Duijn Edward van Dongen 442 228 1134 1466 982 1020 5272
39 39 Ernst-Jan van Kouwen Henco Bouwman 228 518 1718 1860 744 760 5828
40 6 Marius Hoogendam Erik Bruêns 154 74 3458 1298 496 490 5970
41 8 Carl-Michael Emer Hilmar Kretzer 394 512 3454 2128 1992 2240 10720
42 4 Koen Bender Willem van Leeuwen 0 140 500 1070 26 9000 DNF
43 48 Matthijs Ottenhoff Gilles Ouwens 462 186 846 1128 574 9000 DNF
44 21 Ed Bijster Wim Aalders 196 314 400 1972 1342 9000 DNF
45 10 Yu Mey Kwee Tjoe Houw Kwee 3192 3492 3318 16100 11000 9000 DNF
46 12 Albert Boekel Remco Luksemburg 6 38 10100 16100 11000 9000 DNF
47 14 Ian Donaldson Peter Rushforth 308 5406 10100 16100 11000 9000 DNF
48 18 Loek de Rooij Rosita Offinga 404 9050 10100 16100 11000 9000 DNF

SPORTING       

1 79 Boele Braaksma Hiske Braaksma 4 40 422 206 314 110 1096
2 103 Kees van Loon Maarten Kalk 38 246 620 108 222 110 1344
3 114 Wim Meenink Bart Meenink 6 60 672 364 164 210 1476
4 122 Piet de Vries Marc Misker 104 376 520 206 132 210 1548
5 123 Niels Jongste Rik Aalders 28 14 1002 202 226 110 1582
6 86 Hanja Jonker Paul Hooiveld 10 114 668 236 290 640 1958
7 124 Hans van Winden Margriet Scholten 12 236 790 360 520 230 2148
8 75 Fred Brom Andrew Brom 38 118 678 308 696 330 2168
9 106 Edwart Lichtenauer Hak van Nes 10 234 904 312 534 310 2304
10 73 Hans Schouten Wilco Beijer 22 144 762 250 888 370 2436
11 95 Jeff Senden Tom Senden 208 160 1004 336 554 210 2472
12 107 Hilmar Andersen Henning Friborg 104 286 854 406 410 440 2500
13 97 Patrick Verzijden Carla Hoogweg 66 368 768 434 674 240 2550
14 118 Roy Roosen Jeroen Kon 230 292 980 340 520 280 2642
15 105 Phil Garratt Kieron Brown 102 412 590 504 924 110 2642
16 111 Pieter Snikkers Pieter Pelt 88 232 622 430 858 430 2660
17 96 Robert Otto Emile Schippers 308 166 788 474 434 610 2780
18 74 Kees-Jan Honig Ivo Westera 142 234 1170 308 590 400 2844
19 67 Edwin Wiegerinck Hans Wienk 214 312 586 850 502 400 2864
20 68 Rinald Kloppenberg Daan Kloppenberg 120 252 904 508 520 600 2904
21 88 Christof Schirra Andreas Kopp 58 352 958 206 976 410 2960
22 85 Chris Gitz Eric van Straaten 26 462 906 320 982 420 3116
23 116 Lya Levert Frank Levert 20 408 972 464 972 420 3256
24 83 Arie Kranenburg Huib Berkelaar 210 234 1088 520 616 740 3408
25 80 Cees Hogendoorn Cor Verbrugge 58 702 1148 518 838 310 3574
26 54 Bau Winkel Simon Suesan 332 448 1060 422 556 900 3718
27 87 Hans Bakkers Martijn Levert 32 772 1510 416 616 430 3776
28 57 Joost den Elzen Ronald van Weelde 302 554 614 756 1206 350 3782
29 119 Theo Polman Quinten Vos 408 378 1158 204 1248 520 3916
30 82 Robert Robinson Bill Granger 322 160 1302 662 850 640 3936
31 120 Jelle Prins Wilma van den Heuvel 154 530 1484 536 726 610 4040
32 102 Bart Aten Paul Visscher 42 842 1006 422 1230 540 4082
33 58 Otto van der Meer Jacqueline Ledder 42 750 1292 678 618 710 4090
34 113 Jan Pieter Verweij Robbert-Jan Meinardi 340 662 1298 556 710 610 4176
35 115 Hans Eschauzier Elske Eschauzier 290 476 1294 716 1010 510 4296
36 53 Bas Kemps Werner Dekkers 250 430 944 860 870 1000 4354
37 65 Bas Kragten Rien Van Vliet 304 762 1104 606 812 780 4368
38 90 Rob van Dooren John van Dam 244 656 1682 404 784 720 4490
39 78 Bart Janssen Marja Versleijen 396 290 1208 602 942 1060 4498
40 60 Willem Kok Judith de Haas 254 526 1286 440 1368 640 4514
41 64 Jan van den Broeke Allard Hoebee 114 398 1728 546 1128 600 4514
42 91 Cees van den Heuvel Mark Temme 30 402 1282 818 1234 780 4546
43 99 Jaap Breunesse Sjoerd Breunesse 702 458 1014 612 846 960 4592
44 52 Jan Kemps Sjef Kolsters 240 324 1194 762 878 1280 4678
45 110 Victor Taverne Rob de Jong 214 428 1462 1022 1292 420 4838
46 109 Han Brouwers Frank Soree 330 248 794 306 2712 520 4910
47 108 Rene van der Putten Geerjan van den Toorn 146 402 938 928 1800 770 4984
48 112 Hugo Meulenberg Jasper Brouwers 64 174 1436 2536 346 520 5076
49 104 Louisa van Beuningen Rimmert Sluiter 212 852 1044 734 1448 880 5170
50 77 Marielle Vehmeyer Sophie Vehmeyer 302 950 896 982 1322 990 5442
51 150 Hans Lampier Alfred Brandt 1362 684 1156 634 650 1170 5656
52 93 Carl Smink Margie Mulder 332 564 2002 666 1374 760 5698
53 55 Peter Pratt Julie Eaglen 600 592 2206 798 1100 520 5816
54 59 Bert Haasjes Nicole Haasjes 988 930 1252 616 994 1160 5940
55 126 Frank Thunnissen Bas Eschauzier 912 732 2648 592 844 520 6248
56 63 Mike Schoonderbeek Ron Schoonderbeek 492 704 1666 1266 1456 910 6494
57 61 Luc van Eekeren Ted Meij 292 1374 1388 852 1426 1260 6592
58 84 Henno Cysouw Eric de Ruijsscher 8 500 4800 130 992 480 6910
59 71 Nico van Dord Hans Ahlberg 292 1292 886 1114 1748 1700 7032
60 117 Mark Drontmann Nanne Valkenburg 170 372 882 452 4900 410 7186
61 127 Ton Schoemaker Rick Hellendoorn 774 202 4168 834 690 520 7188
62 49 Michiel Hehenkamp Ron Nakken 90 4100 846 760 380 1230 7406
63 92 Ger Bennink Johan Thijsen 892 1286 1700 1162 1574 1300 7914
64 101 Frans de Zoete Jos Jurriëns 542 932 1696 804 2602 1660 8236
65 125 Martijn van Hassel Alfredo Silva 510 422 4514 1182 1256 610 8494
66 98 Willem van den Bruinhorst Theo Andriessen 130 3320 3080 360 972 640 8502
67 81 Dorine van Tuijn Saskia Honders 682 1514 2176 1680 2082 1340 9474
68 51 Ruud Wesselink Miriam Wesselink 1374 1196 3810 596 1600 1180 9756
69 69 Walter Gutterswijk Ineke Gutterswijk 470 3358 9600 896 1938 1110 17372
70 100 Johan Tak Mark Tak 574 1462 8900 780 6452 780 18948
71 94 Ruben van Hattem Quinten van Solt 118 298 1496 2994 7740 6810 19456
72 76 Theo Middelbeek Ruurd van Dijk 368 522 1890 898 7262 8700 DNF
73 89 Paul Hufman Pam Hufman 140 58 908 568 10600 8700 DNF
74 56 Wim van de Lagemaat Klazien van de Lagemaat-De Koning 116 662 5580 12950 10600 8700 DNF
75 72 Paul van Arkel Tessa van Arkel - van Deutekom 1738 4866 9600 12950 10600 8700 DNF
76 121 Joachim Kayser Tanja Kayser 352 8304 9600 12950 10600 8700 DNF
77 66 Irene Blauwkuip Mark van Son 400 8450 9600 12950 10600 8700 DNF

TOURING       

1 144 Georg Boegershausen Hans-Werner Mueller 16 36 516 390 508 8 1474
2 190 Maries Dinaux Nina Dinaux 74 20 406 306 614 198 1618
3 156 Frans Hazekamp Jan van Leeuwen 122 6 304 126 1002 104 1664
4 183 Marie-José Hermans Jeroen Pepplinkhuizen 256 2 850 314 426 288 2136
5 135 Dick Alta Floris Alta 324 114 324 426 644 402 2234
6 191 Bert van den Dool Wico Mulder 122 8 514 652 510 526 2332
7 176 Paul Groot Jeroen Raat 122 102 622 420 716 406 2388
8 152 Peter Paul Buijs Arie van Barneveld 320 100 506 538 824 124 2412
9 179 Kok van de Wetering Folkert Kamp 206 206 410 314 792 494 2422
10 169 Ruud van Tellingen Gerrit van Beek 576 202 418 230 634 456 2516
11 146 Eric Schulten Nancy Zandvliet 244 202 508 772 668 220 2614
12 141 Danielle Kleyheeg Berry Beukers 258 202 682 318 972 306 2738
13 180 Audrey van Ham Erwin Cok 136 102 706 644 832 320 2740
14 142 Peter Groen Jeroen Groen 270 316 636 682 702 148 2754
15 168 Jeroen Opstelten Jan Willem van Es 172 320 514 536 814 516 2872
16 138 Willy Beer Tim Beer 378 308 686 552 826 124 2874
17 185 Henk Spin Anton van Luijk 324 308 516 652 916 308 3024
18 162 Teun Crum Arieke Janse 476 204 480 526 936 414 3036
19 153 Ans Berkelaar Erik Berkelaar 366 342 726 508 1002 210 3154
20 163 Frank Busch Roland Smeets 284 126 754 650 736 618 3168
21 181 Lex Nederveen Ron Hageraats 146 304 502 708 942 668 3270
22 172 Frank Sperling Sven Sperling 444 304 564 610 848 538 3308
23 155 Theo Hoogendoorn Nico Treure 214 114 510 312 964 1236 3350
24 171 Richard Onderberg Annemieke Onderberg- De Haan 496 310 500 602 814 750 3472
25 136 Floor Brunet de Rochebrune Margit Brunet de Rochebrune 258 18 678 842 928 750 3474
26 145 Paul van Dam Peter van Dijk 492 300 774 652 734 552 3504
27 159 Sjaco Griffioen Suzy Doerahman 416 204 718 638 642 1020 3638
28 129 Willem Groskamp Ben Odenkirchen 358 312 658 802 894 736 3760
29 188 Alec Bergsma Erik Molenschot 450 200 510 732 1242 712 3846
30 143 Wouter Muller Kobold Annemiek Muller Kobold - Molenkamp 358 326 828 384 1188 926 4010
31 189 Kees Eggink Nicky Eggink 464 500 726 920 1134 364 4108
32 1 Daniel Frankenhuis Peter de Haan 412 338 736 776 1452 766 4480
33 164 Hans van der Valk Theo Huijbreghts 232 200 414 2444 822 422 4534
34 148 Joep Brunet De Rochebrune Annemieke Brunet De Rochebrune 570 210 608 1434 1134 612 4568
35 158 Fred Beckman Bertine Beckman 500 518 708 952 838 1162 4678
36 186 Gert Veldhuis Chris van der Lande 414 528 1002 830 860 1082 4716
37 157 Sander van Vreumingen Reinout Rietveld 638 462 714 1258 924 812 4808
38 187 Arthur van der Stoel Suzanne Hofman 906 230 522 1102 700 1440 4900
39 161 Joke Verhoeven Bas 't Jong 372 372 742 1040 1320 1220 5066
40 134 Cees Boonen Eric van Kleef 152 554 870 1162 1352 1070 5160
41 132 Dirk de Pijper Elly de Pijper-Geist 338 470 728 1202 1300 1140 5178
42 133 Edward Goessens Chantal Esten 528 430 916 1396 1324 1146 5740
43 131 Kiyoko van Bochove Mark de Jonge 544 294 1120 1054 1208 1738 5958
44 137 Wim van Gent Leo Dorjee 1092 508 1312 1356 1236 556 6060
45 147 Hans Timmermans Hidde Timmermans 2368 560 752 452 960 1118 6210
46 149 Jac Theelen Tim Theelen 352 3030 720 490 1140 726 6458
47 165 Paul de Bie Ineke de Bie 282 490 1064 2754 920 988 6498
48 177 Ramon Bourguignon Anne-Meine Gramsma 960 522 600 864 1290 2528 6764
49 160 Anne Bohmig Heidy Loeff-Brauweiler 1574 804 938 1282 1562 1160 7320
50 175 Nicole Noordermeer-Habets Gertjan Noordermeer 2862 220 944 952 1188 1206 7372
51 154 Ben Aartman Peter Engels 1024 518 926 1402 2608 908 7386
52 184 Bart Schilt Nathalie Schilt-Turpin 1334 248 854 1440 3384 696 7956
53 70 Tijl Verschuur Elske Tammes 1544 254 900 804 1688 2906 8096
54 130 Carina Van Spronsen Jacqueline Zuiderwijk 494 232 742 704 990 5230 8392
55 173 Hemmo Vriend Janny Dragstra 814 214 610 816 4994 1446 8894
56 128 Roelof Koops Wilfred Veldstra 326 5300 766 1450 1146 690 9678
57 182 Aart Vos Pieck van Hoven 366 966 528 3000 1642 5658 12160
58 178 Rob Tervoort Thomas Tervoort 2246 890 1122 878 6790 4610 16536
59 167 Sjir Martens ReinéE Hendriks 4016 2494 3468 5160 4834 4678 24650
60 140 Lex Geerdes Jean Pierre Sweerts 842 236 812 1150 822 2020 DNF
61 166 Martijn van Rensch Bas Erinkveld 1260 240 726 1402 1448 1326 DNF
62 174 Frans Van Diepeningen Saskia Bakker 970 146 558 1512 960 2338 DNF
63 151 Emile de Boer Martin de Boer 746 5158 6350 9950 9600 8050 DNF
64 170 Eric R. Beyer MichaëL van Beukering 6056 5300 6350 9950 9600 5750 DNF
65 139 Herman Steentjes Arnold Mol 4658 5300 6350 9950 9600 8050 DNF

VINTAGE      

1 197 Hank Melse Nicole Melse 14 100 510 34 202 310 1170
2 195 George Banken Paul van den Donk 0 104 514 28 202 450 1298
3 203 Cor le Clercq Rob Vink 814 200 440 132 402 204 2192
4 199 Ruud Muller Ruud Muller 550 908 970 474 670 554 4126
5 205 Aart van Bochove Nan Dalen Meurs 550 224 466 1272 244 1430 4186
6 207 Bert Kersten Huib van Vroenhoven 760 460 680 1500 834 834 5068
7 193 Ralph van den Bos Tom Deschan 236 112 1334 806 1350 1254 5092
8 206 Ton van Dorsselaer Krijn Mackloet 1522 374 1216 1810 540 958 6420
9 192 Sander Fockema Wurfbain Robert van den Camp 548 1050 1908 3910 1728 2072 11216
10 204 Alexander Oet Harry Blik 4450 3970 5550 4400 6050 5400 29820
11 202 Daan Reekers Valentijn De Jong 1950 8 2342 82 200 4450 DNF
12 200 Daan van der Vliet Peter van Egmond 306 262 406 5100 6050 6550 DNF
13 198 Joost de Bruijn Diederik Banken 466 814 692 5000 6050 6550 DNF
14 201 Wil van de Ven Fred Govaert 964 318 5550 5100 6050 6550 DNF
15 196 Hiltje van Blaricum Otto van Blaricum 3402 4150 5550 5100 6050 6550 DNF

 


Tulpenrallye - dag 5 - De finish komt naderbij

Write a comment

 

Start van dag 5 uit Belfort, voor de één na laatste etappe richting Luxemburg.

In de Vintageklasse zijn de equipes 195 George Banken - Paul van den Donk  en 197 Hank Melse - Nicole Melse zeer aan elkaar gewaagd en hebben vrijwel de hele week slechts enkele punten verschil. Op deze voorlaatste dag slechts 12. Dat beloofd morgen voor deze equipes een spannende dag te worden. 

In de Sportklasse staan Boele en Hiske Braaksma in de voorlopige uitslag nog fier aan de top met ruim 250 punten verschil ten opzichte van nummer 2, Kees van Loon - Maarten Kalk

Harm Lamberigts - Bart den Hartog hebben hun eerste positie in de Expertklasse vandaag verder verstevigd en hebben ruim 300 punten voorsprong op de nummer 2, Robert Koomen - Rutger ter Borg. Er moeten morgen vreemde dingen gebeuren wil de overwinning uit hun vingers glippen. Maar onthoud: "To finish first, first you have to finish". 

 

vintage

controle

police

ed bas1

Vanochtend had equipe # 21 Ed Bijster - Wim Aalders weer problemen met de ontsteking, later op de dag nog een probleem met de motorsteunen maar wederom dank zij Bas Auto Service kon ook dit probleem verholpen worden en konden zij hun route vervolgen. 

ed bas

Maar Bas had vandaag nog meer klusjes te klaren.

datsun

volvo

911

gemist

Gemiste controles in de ochtendetappe vandaag. De ene equipe heeft er weinig gemist, de andere best wel veel. Maar ook equipes met 0 gemiste controles. 

rc in

paul h

mustang

Ja, zo'n geweldige dikke acht cilinder lust wel een slokje en kan de tank niet groot genoeg zijn.

tc

rp solo

anne

jos d

Tijdens het diner in Luxemburg waren er meerdere oud-winnaars door de organisatie uitgenodigd. Enkele hielden een speech over hun overwinning. Als eerste kwam Graaf Hugo van Zuylen-van Nijevelt aan het woord.
Morgen rijden deze oud-winnaars ook de route naar de finish in Valkenburg.

diner1

diner2

Rosemary Smith, winnares in 1965

diner3

Willy Potjans, winnaar 1999.

 

 

 


Tulpenrallye - dag 4 - Bijltjesdag maar niet voor # 22

Write a comment

 

Het was voor veel equipes vandaag bijltjesdag. Voor de één een top-dag, voor de ander misère. De Expertklasse reed vanavond de avondetappe en ook dat was voor de ene equipe succesvol en de andere niet. Een hele knappe prestatie werd neergezet door vader en zoon Mark en Remco Hagenzieker. Zij wonnen de dagprijs en zijn geklommen naar de tweede plaats in het klassement.

In de Expertklasse moesten vandaag in de 3 secties maar liefst 128 controles genoteerd of gestempeld worden en werden er twee mooie testjes en een regularity verreden.  Maar de equipe Harm Lamberigts - Bart den Hartog staan ook deze dag nog fier aan de leiding. In de Sportklasse staan nu broer en zus Boele en Hiske Braaksma aan de top en in de Tourklasse Frans Hazekamp - Jan van Leeuwen

start

zijl

Pech voor de equipe Jan Peter en Yolanda Zijl. De achteras van hun 911 had het begeven, maar door een snelle actie van BAS Auto Service konden zij toch hun weg vervolgen. Maar helaas niet meer in de top 10 door grote tijdoverschrijding en daar hadden deze koeien op de weg ook nog een kleine bijdrage aan geleverd.

koeien

lotus

lunchloc

De lunch werd geserveerd op een prachtige locatie.

mariuslunch

latjes

Er moet volop gemeten worden bij de Tulpenrallye dus de meetlatjes slijten snel. 

tanken

In de file om te tanken, net zoals in 1974 tijdens de oliecrisis. ????

borch

Ook pech voor de equipe René van der Borch tot Verwolde - Jürgen Donders die in de avondetappe onder andere twee lekke banden kregen. 

tinga2

Hier wil je niet bij staan.

wouter

De wegzetters Wouter van de Veen en Peter Leenders doen op hun gemak hun werk.