Harry Rupert - Rutger Kwant winnen Classic Gelderlandrit

Harry Rupert - Rutger Kwant winnen Classic Gelderlandrit

Write a comment

 

Zaterdag 18 september werd de 26e editie van de Classic Gelderlandrit verreden. Gestart, geluncht en gefinisht werd bij het Fletcher hotel De Wipselberg in Beekbergen. In de expertklasse en dus overall, won de equipe Harry Rupert - Rutger KwantAnnemieke en Jeroen Pepplinkhuizen wonnen de sportklasse en in de tourklasse ging de overwinning naar Wilfred en Bram Koopmans.

daf2

De start begon best wel mistig maar in de loop van de ochtend kwam het zonnetje erdoor en werd het toch nog een mooie rallydag. Slechts 42 equipes verschenen aan de start, 8 in de expertklasse, 21 in de sportklasse en 13 in de tourklasse. 

Later in de middag kruisten twee rally's elkaar in de Achterhoek met beide oranje controlebordjes wat regelmatig tot de nodige verwarring leidde. De vergunningverlener heeft dit soort zaakjes dus nog steeds niet goed voor elkaar.

winnaars

De winnaars Harry Rupert - Rutger Kwant

 

Binnenkort een verslag van de rally door Anjo Otten.

 

Uitslag 26e Classic Gelderlandrit

Expertklasse
St# Equipe Et-1 Et-2 Totaal
     
1 15 Harry Rupert - Rutger Kwant 200 150 350
2 24 Arthur Gräper - Michael van Beukering 300 200 500
3 18 Roeland IJdenberg - Jasper Kouijzer 300 210 510
4 27 Onno Den Boer - Hilde den Boer 600 400 1000
5 9 René van Bussel - Gijs Opheij 400 720 1120
6 3 Hanja Jonker - Paul Hooiveld 560 630 1190
7 12 Els Weiler - Jaap Reineking 720 1430 2150
8 21 Ingo Buschmann - Harald Wegner 1220 1220 2440
9 6 Joris Buijs - Jaap Jongman - - DNS
Sportklasse
1 13 Annemieke Pepplinkhuizen - Jeroen Pepplinkhuizen 400 380 780
2 10 Wil Legerstee - Jan Legerstee 260 620 880
3 14 Gretha van Bruggen - Peter van Bruggen 250 640 890
4 25 Henk Bont - Jouke Eikelboom 360 580 940
5 23 Jetze Visser - Marinus P. van Vliet 450 520 970
6 29 Bert Haasjes - Nicole Haasjes 600 580 1180
7 4 Marlise Koel - Nico Koel 550 650 1200
8 30 Wiebe de Ruijsscher - Tomas de Ruijsscher 710 540 1250
9 19 Ries van der Pouw Kraan - Wesley de Bree 320 1060 1380
10 28 Mark Spanbroek - Marcel Rijlaarsdam 810 600 1410
11 26 Wim Broens - Anjo Otten 450 960 1410
12 16 Erik Romijn - Emile de Boer 440 1010 1450
13 17 Frank Moonen - Peter Hoens 890 830 1720
14 7 Rob van Dooren - John van Dam 460 1260 1720
15 2 Wim van der Zijden - Roel van der Zijden 790 980 1770
16 11 Onno Beugelsdijk - Mick Beugelsdijk 600 1200 1800
17 5 Folkert Jan Boersma - Dirk Boersma 710 1170 1880
18 20 Herman Steentjes - Arnold Mol 710 1440 2150
19 1 Lex Wepster - Steven Wepster 800 1430 2230
20 8 Remco van Alderwegen - Hans Verlouw 950 1420 2370
21 22 Hans Visser - Daniël Sikkens - - DNF
Tourklasse
1 32 Wilfred Koopmans - Bram Koopmans 100 100 200
2 40 Pieter Dutman - Michiel Steetskamp 200 40 240
3 31 Ad van Beurden - Gep Hoekstra 120 260 380
4 38 Matthy van Oudheusden - Marco van den Hoorn 310 200 510
5 36 Tim Levert - Jorrit vd Streek 530 180 710
6 44 Joost Bronk - Mathijs Brantjes 400 310 710
7 33 Jaap Truijens - Dirk Gerwig 100 700 800
8 43 Jan van Amerongen - Harm Tunteler 500 310 810
9 39 Jaap Breunesse - Ron Hueting 400 570 970
10 37 John van der Meer - Andre Lugtenburg 700 300 1000
11 42 Harry Colenbrander - Peter van 't Riet 200 940 1140
12 35 Paul Zweers - Hans Zweers 610 1800 2410
13 34 Mark Craje - Frank Craje 2400 2950 5350
14 41 Uko Jonker - volgt nog - - DNS

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast