Vrijdag 8 oktober kregen de deelnemers de Vogezen als ontbijt. Zij reden over heerlijke wegen in een bosrijke omgeving. Het was weer opletten op de kaart! Na een uurtje mochten de bestuurders even los op het bekende Geoparc.
Daarna reden de deelnemers het Moselle gebied in en lunchten op een bijzondere plek in een kleine haven langs het kanaal.
In de middag reden de equipes nog wat kilometers in Duitsland waarmee een nieuw stukje rallygebied aan de Tulpenrallye werd toegevoegd. Aansluitend ging de route naar het Alvisse Parc hotel in Luxemburg.
Het bleek toch een heftig dagje te zijn geweest want zowel in de Expert- als in de Sportklasse ging de top 5 aardig op z'n kop.
Op naar de finish in Valkenburg. Het zal voor veel equipes nog een spannende dag worden!
Tussenstand na dag 5
EXPERTKLASSE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 43 | Jacqueline Donders-Zuiderwijk | Jürgen Donders | 1514 |
2 | 2 | Harm Lamberigts | Bart den Hartog | 1646 |
3 | 28 | John Temmink | Wouter Bakker | 1772 |
SPORTKLASSE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 79 | Arthur Gräper | Michaël van Beukering | 1830 |
2 | 97 | Roderick Buijs | Pieter Rosingh | 1970 |
3 | 58 | Gijs van Lennep | Joost De Jong | 2110 |
TOURKLASSE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 157 | Wiebe de Ruijsscher | Thomas de Ruijsscher | 1032 |
2 | 167 | Tom Harthoorn | Joost de Lange | 1966 |
3 | 165 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 2019 |
VINTAGE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 196 | Laurens van der Velde | Jenny van de Boel | 872 |
2 | 201 | Ernst-Jan van Kouwen | Henco Bouwman | 2573 |
3 | 199 | Cor le Clercq | Rob Vink | 4472 |
Klik hier voor de volledige tussenstand
Video: Werner Budding