Tussenstand na dag 1
EXPERTKLASSE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 11 | Albert Boekel | Joep Wanders | 44 |
2 | 34 | Alexander Leurs | Peter van Hoof | 144 |
3 | 43 | Jacqueline Donders-Zuiderwijk | Jurgen Donders | 204 |
SPORTKLASSE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 61 | Wim van Lieshout | Tom van Lieshout | 276 |
2 | 111 | Ron Hageraats | Simon Suesan | 320 |
3 | 97 | Roderick Buijs | Pieter Rosingh | 326 |
TOURKLASSE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 140 | Wouter Muller Kobold | Annemiek Muller Kobold - Molenkamp | 228 |
2 | 125 | Gert-Jan Geels | Maarten Geels | 240 |
3 | 182 | Diederik Struijk | Mariska Schimmel | 242 |
VINTAGE | ||||
Pos. | Stnr. | Crew | Total | |
1 | 196 | Laurens van der Velde | Jenny van de Boel | 32 |
2 | 201 | Ernst-Jan van Kouwen | Henco Bouwman | 237 |
3 | 203 | Martin Perels | Tom Deschan | 380 |
Klik hier voor de volledige tussenstand.
Video: Werner Budding