De voorlaatste dag brengt toch weer de nodige wijzigingen in het klassement.
De equipe Albert Boekel - Remco van Luksemburg blijven op P1 in de Expertklasse. Er is weer stuivertje gewisseld in de top posities bij de Sporting. Onno en Sophie de Boer staan nu weer op P1. In de Touring gaan Bart Janssen - Marja Versleijen aan de leiding.
Morgen naar de finish in Noordwijk maar je kunt alle deelnemers al verwelkomen bij Cyclomedia in Zaltbommel. Daar arriveert de eerste equipe iets over twaalf uur en vertrekt de laatste om 15.45 uur.
RallyNews wenst alle equipes morgen succes met de laatste loodjes.
Tussenstand tot en met vrijdag
EXPERT | |||||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Total | |
1 | 19 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | 154 | 38 | 496 | 112 | 12 | 812 |
2 | 44 | Wytze van Leuveren | Rutger Kwant | 162 | 22 | 366 | 310 | 240 | 1100 |
3 | 34 | Alexander Leurs | Peter van Hoof | 204 | 4 | 424 | 322 | 224 | 1178 |
4 | 40 | Harm Lamberigts | Bart den Hartog | 198 | 214 | 458 | 310 | 14 | 1194 |
5 | 35 | Robert Koomen | Rutger ter Borg | 270 | 122 | 490 | 322 | 18 | 1222 |
6 | 20 | Giel van der Palen | Arjan van der Palen | 274 | 14 | 576 | 142 | 392 | 1398 |
SPORTING | |||||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Total | |
1 | 125 | Onno den Boer | Sophie den Boer | 406 | 122 | 508 | 384 | 104 | 1524 |
2 | 99 | Pim Brunet De Rochebrune | Stephanie Brunet De Rochebrune | 402 | 122 | 640 | 244 | 254 | 1662 |
3 | 114 | Niels Jongste | Rik Aalders | 430 | 14 | 882 | 264 | 194 | 1784 |
4 | 95 | Kees van Loon | Maarten Kalk | 424 | 22 | 728 | 518 | 212 | 1904 |
5 | 67 | Jetze Visser | Niels Gerrits | 458 | 258 | 790 | 214 | 232 | 1952 |
6 | 104 | Roeland IJdenberg | Jasper Kouijzer | 544 | 108 | 950 | 256 | 138 | 1996 |
TOURING | |||||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Total | |
1 | 153 | Bart Janssen | Marja Versleijen | 148 | 414 | 560 | 276 | 292 | 1690 |
2 | 178 | Sander Boerboom | Stefan Sennema | 244 | 410 | 758 | 190 | 230 | 1832 |
3 | 170 | Johan Tak | Mark Tak | 288 | 146 | 1056 | 150 | 316 | 1956 |
4 | 187 | Hans van Winden | Margriet Scholten | 294 | 220 | 582 | 626 | 460 | 2182 |
5 | 138 | Annemarie Povel | Nanne Valkenburg | 416 | 382 | 1004 | 142 | 500 | 2444 |
6 | 166 | Jos van de Velde | Peter Jan van de Velde | 486 | 342 | 1056 | 554 | 28 | 2466 |
VINTAGE | |||||||||
Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Total | |
1 | 196 | Arno Blokland | Elly Rijkenbarg | 142 | 312 | 314 | 388 | 402 | 1558 |
2 | 198 | Ralph van de Bos | Tom Deschan | 442 | 266 | 656 | 28 | 326 | 1718 |
3 | 197 | Leon van de Kerkhoff | Nico Hermans | 344 | 150 | 956 | 400 | 460 | 2310 |
4 | 200 | Ton van Dorsselaer | Daniël van Dorsselaer | 368 | 154 | 1056 | 500 | 756 | 2834 |
5 | 199 | Aart van Bochove | Kiyoko van Bochove | 322 | 154 | 1064 | 600 | 772 | 2912 |
6 | 194 | Ruud Muller | Ruud Muller | 500 | 56 | 754 | 950 | 706 | 2966 |
Klik hier voor het volledige klassement.
{gallery}2017/tulpenrallye/dag5/main{/gallery}