Tussenstand Rally van de Grensstreek 2018

Tussenstand Rally van de Grensstreek 2018

Write a comment

 

Onder ideale omstandigheden vertrok vanmorgen om 10:01 uur de eerste equipe in de Expertklasse vanuit het Golden Tulip-hotel Jagershorst in Leende voor de 2-daagse rally.

Na de eerste dag staat de equipe Janhein de Rooij en Michiel de Rooij in de Expertklasse bovenaan en de beste equipe in de Sportklasse Laurent Le Guevel - Sjaak Severs. In de Tourklasse gaat de equipe Frank Moonen - Peter Hoens aan de leiding.

tc1

Tussenstand Rally van de Grensstreek 2018
Pos St# Equipe Etappe 1    Pnt
    Expertklasse TC RC Ov Sub  
1 1 Janhein de Rooij & Michiel de Rooij 40 0 0 40 40
2 28 Boele Braaksma & Hiske Braaksma 60 0 0 60 60
3 19 Wytze van Leuveren & Rutger Kwant 120 0 0 120 120
4 13 Hanja Jonker & Paul Hooiveld 70 1 0 120 120
5 4 Herman van Oldenmark & Fred Hak 30 2 0 130 130
6 16 Piet Bremer & Nico Slappendel 40 2 0 140 140
7 37 Cees de Jong & Peter Rovers 170 1 0 220 220
8 22 Steven Mous & Robert Mous 230 0 0 230 230
9 10 Peter Römer & Brigit Römer-Menken 260 0 0 260 260
10 34 Piet den Boef & Aad Lourens 110 3 0 260 260
11 7 Henny Sweering & Niels Besse 240 1 0 290 290
12 25 Roeland IJdenberg & Jasper Kouijzer 290 1 0 340 340
13 31 Jos Heltzel & Michael Simon 540 7 0 890 890
    Sportklasse          
1 29 Laurent Le Guevel & Sjaak Severs 70 1 0 120 120
2 2 Marinus P. van Vliet & Lex Maas 90 1 0 140 140
3 17 Eric R. Beyer & Michaël van Beukering 40 2 0 140 140
4 46 Otto van der Meer & Jacqueline Ledder 110 1 0 160 160
5 5 Daan van der Vliet & Jord van der vliet 140 1 0 190 190
6 44 Cees van den Heuvel & Wilma van den Heuvel 190 1 0 240 240
7 56 Johan Tak & René van Bussel 130 3 0 280 280
8 68 Jaap Breunesse & Sjoerd Breunesse 180 2 0 280 280
9 26 Willem Kok & Judith de Haas 190 2 0 290 290
10 11 Jan van den Broeke & Allard Hoebée 200 2 0 300 300
11 32 Kor Bakker & Ton Hillen 160 3 0 310 310
12 58 Marlise Koel & Nico Koel 270 1 0 320 320
13 66 Rolf Klöckner & Roel Förster 30 7 0 380 380
14 50 Rob van Dooren & John van Dam 220 4 0 420 420
15 42 Lya Levert-Brand & Frank Levert 470 1 0 520 520
16 35 Harry Zwiers & Peter Hendriks 490 4 0 690 690
17 54 Joris Buijs & Bas Spanjers 510 4 0 710 710
18 65 Ton Burger & Antoon Reurings 510 5 0 760 760
19 23 Henk Rothengatter & Paul Rothengatter 590 4 0 790 790
20 20 Nicole Haasjes & Anneloor Hoebee 590 5 0 840 840
21 14 Gerrit Bergwerff & Rinus van Nieuwkerk 600 5 0 850 850
22 60 Lucienne van houwelingen & Bert van houwelingen 600 5 0 850 850
23 8 Dorine van Tuijn & Saskia Honders 570 7 0 920 920
24 38 Mathijs Bouma & Bas van Helden 540 10 0 1040 1040
25 63 Edwin Fluit & Britt Fluit 820 8 0 1220 1220
26 52 Jules Tops & Remco Rengers 640 11 50 1240 1240
27 48 Mark van Son & Irene Blauwkuip 650 16 0 1450 1450
28 40 Frans-Jan van Raak & Karin van Raak 870 13 0 1520 1520
29 64 Robert van der Meijden & Jeroen Sertons 600 20 0 1600 1600
    Tourklasse          
  27 Frank Moonen & Peter Hoens 0 0 0 0 0
  6 Leo van Tol & Kees Kompier 0 0 0 0 0
3 61 Marie-Jose Hermans & Jeroen Pepplinkhuizen 10 0 0 10 10
4 55 Henk maanicus & A.C. Bijlsma 30 0 0 30 30
5 15 Arènso Bakker & Louise de Blécourt 70 0 0 70 70
6 39 Marc Vos & Marijn Vos 20 2 0 120 120
7 53 Bart Pullens & Pim Loosschilder 100 1 0 150 150
8 12 Anne Kompier & Maaike Kompier 170 0 0 170 170
9 24 Lucas Ruhs & Dr Wolfgang Ruhs 120 1 0 170 170
10 3 Gert Jan van Zeben & Thea van Zeben 180 0 0 180 180
11 36 Sjaco Griffioen & Suzy Doerahman 150 1 0 200 200
12 30 Bert Haasjes & Hans Sonneveld 230 0 0 230 230
13 33 Jan Carel Kingma & Reinout Kingma 180 1 0 230 230
14 41 Robert-Hans Hafkemeijer & Eric-Maarten Edixhoven 210 1 0 260 260
15 57 Audrey van Ham & Erwin Cok 270 1 0 320 320
16 51 Willem van der Waal & Annemieke van der Waal 270 1 0 320 320
17 49 Willem van den Bruinhorst & Gery van den Bruinshorst 230 2 0 330 330
18 43 Wil van de Ven & Fred Govaert 260 2 0 360 360
19 59 Phil van der Lof & Juliette van der Lof 240 3 0 390 390
20 9 Jan Willem de Looze & Willemien de Looze 420 0 0 420 420
21 47 Pieter Roscam Abbing & Marnix Roscam Abbing 480 2 0 580 580
22 18 Eric Sjoerd Hora Siccama & Constant van Kretschmar van Veen 580 4 0 780 780
23 45 Leen Paardekooper & Edmund Siegers 900 15 0 1650 1650

daf

tc2

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast