Zuiderwijk - Donders winnen ook de Classic Gelderlandrit

Zuiderwijk - Donders winnen ook de Classic Gelderlandrit

Write a comment

 

Zaterdag 14 september ging vanuit Hotel de Roskam in Rheden onder stralende weersomstandigheden de 24e editie van de Classic Gelderlandrit van start. De route ging zoals vrijwel alle voorgaande edities door de Achterhoek. In Varsseveld werd gepauseerd voor de lunch maar daar kwam men er al snel achter dat deze rit geen makkie was en waren de strafpunten voor de meeste equipes al binnen. 

route gelderland

winnaars cgr

Uitslag

St# Equipe E-1 E2 TOT
Expertklasse
1 13 Jacqueline Zuiderwijk - Jürgen Donders 342 30 372
2 1 Harry Rupert - Rutger Kwant 321 140 461
3 4 Hanja Jonker - Paul Hooiveld 417 210 627
4 11 Herman van Oldemark - Ton Drost 507 300 807
5 9 Rob Koebrugge - Sabine Koebrugge 675 290 965
6 3 Wilbert Tholhuijsen - Eric de Ruijsscher 609 370 979
7 6 Rene van der Borch tot Verwolde - Edwin Roos 426 600 1026
8 8 Laurent Le Guevel - Sjaak Severs 716 330 1046
9 10 Jan de Beus - Thijs de Beus 423 630 1053
10 2 Oswald Driessen - Martin Roosenboom 535 560 1095
11 12 Patrick van Putten - Joost van de Klashorst 748 410 1158
12 5 Els Weiler - Jaap Reineking 810 690 1500
13 7 Frans van Remmen - B.W. Kamermans 1203 960 2163
Sportklasse
1 19 René van Bussel - Gijs Opheij 110 260 370
2 14 Ellis Fleer - Rene Nijboer 303 120 423
3 40 Gerrit Teerink - Bert Smeitink 404 100 504
4 33 Sophie Vehmeijer - Marielle Vehmeyer 508 210 508
5 30 R. Koops - Dirk Boersma 270 400 670
6 17 Theo Polman - Quinten Vos 197 500 697
7 43 Nanne Valkenburg - Allard Hoebee 270 560 830
8 37 Wim Broens - Anjo Otten 429 410 839
9 35 Eric R. Beyer - Mark J. Temme 421 480 901
10 39 Gretha van Bruggen - Peter van Bruggen 408 500 908
11 20 Hans Winnemuller - Rinze Kwint 733 180 913
12 22 Henny Sweering - Flok Boer 457 480 937
13 18 Joost Gottgens - Maarten Aukema 409 600 1009
14 21 Pieter Voskamp - Armando Voets 315 730 1045
15 26 Aad Olsthoorn - Bjorn Olsthoorn 412 710 1122
16 44 Harry Zwiers - Peter Hendriks 620 520 1140
17 41 Gert Jan van Zeben - Thea van Zeben-van der Aa 603 600 1203
18 46 Roel van der Zijden - Wim van der Zijden 551 740 1291
19 36 Marie-José Hermans - Jeroen Pepplinkhuizen 892 420 1312
20 42 Vivienne Weijs-Geuzebroek - Willem Geuzebroek 703 700 1403
21 25 Johan Tak - John van Dam 514 930 1444
22 27 Henk Maanicus - Albert Bijlsma 417 1100 1517
23 29 Rob Buijs - Peter Hulshof 698 900 1598
24 45 Marlise Koel - Nico Koel 796 880 1676
25 16 Michiel Amsen - Erik van Ark 1031 900 1931
26 31 Mathijs Kersten - Anja Vereijken 922 1080 2002
27 24 Paul Sallum - Gijs Junius 872 1140 2012
28 32 Maarten Mes - Thierry van Voorst tot Voorst 964 1070 2034
29 38 Bram Rutgers Jr. - Koen Benders 1638 800 2438
30 15 Cor de bakker - Paul de Bakker 1192 1490 2682
31 28 Bram Rutgers - Frans Langeveld 1563 2000 3563
32 34 Harpert Wouters - Thanasie Markou 1780 2110 3890
33 23 Lucienne van houwelingen - Bert van houwelingen - - DNS
Tourklasse
1 73 Joost Rotgans - Ed de Later 6 260 266
2 76 Leo van Tol - Kees Kompier 1 280 281
3 80 Albert Bouwhuis - Jacquelien Westhof 220 190 410
4 47 Johan Goorhuis - Paul Tempelaars 32 410 442
5 64 Harry Colenbrander - Margreet Colenbrander 118 350 468
6 56 Ian Geschiere - Derk Jansen 147 390 537
7 81 Gijs van Dorth - Rob Vermaas 26 690 716
8 67 Bas van Helden - Mark Kouwenhoven 304 470 774
9 54 Renata Bijkerk - Hugo van Wieringen 439 380 819
10 70 Maurice Hendrikx - Ineke Hendrikx 95 770 865
11 55 Marc Vos - Marijn Vos 307 590 897
12 68 Arenso Bakker - Louise de Blecourt 101 820 921
13 59 Bart Bakkenes - Henk Bakkenes 205 750 955
14 69 Willem van den Bruinhorst - Jaap van den Bruinhorst 301 670 971
15 72 Marga Van De Belt - Siebe Postuma 160 840 1000
16 85 Boudewijn Boeken - Rob Prenger 319 690 1009
17 48 Barents - Barents 261 760 1021
18 66 Gedo Kuiper - Willem Polvliet 203 830 1033
19 71 Alex Grootveld - Andre Kok 391 730 1121
20 65 Marco Elsweier - Marco Achtereekte 200 930 1130
21 52 Hans Meyer Swantee - Pim Meyer Swantee 245 940 1185
22 50 Hasse Dekker - Fons Kurvers 135 1300 1435
23 63 Hugo Karssen - Sybren Karssen 600 840 1440
24 57 J Wevers - De vos 497 970 1467
25 74 Diederik Laman Trip - J.C. Kingma 53 1430 1483
26 83 Martin de Boer - Emile de Boer 106 1800 1906
27 53 P.J. Doyer - P. Coelman 936 1090 2026
28 61 Frank van Geldern - Rene Dijkstra 1770 730 2500
29 82 Martijn van Rensch - Gijs van Rensch 409 2300 2709
30 51 Jurgen Spies - T. Printer 1340 1550 2890
31 62 Harry te Winkel - Marcel Mombarg 1520 1880 3400
32 49 Riemer Bijker - Clarisse Vingeassamy 2000 2140 4140
33 78 Hans Vermeer - Susan Vermeer 1320 3300 4620
34 60 Henry Van Swieten - Betsy Van Swieten Duijfjes 2270 2400 4670
35 84 PL Fritsche - EG Arnold 1850 3000 4850
36 79 Joost Smits - Angelique Smits 2160 3500 5660
37 58 Peter Hartman - Patricia hartman - - DNF
38 75 Hans Boerboom - Ilona Kolster - - DNS
39 77 Broersma - Jansen Carine - - DNS

Binnenkort een verslag over deze rit door Ton Drost die op een mooie vierde plaats eindigde.

70371989 2511027185681914 6597967792777986048 n

70949582 10211526119469240 4198683311863758848 n

70086514 10211526119949252 7939300510408900608 n

 

 

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast