Wytze van Leuveren-Maurits Verhoeff winnen Nacht van Nederland

Wytze van Leuveren-Maurits Verhoeff winnen Nacht van Nederland

Write a comment

 

Wytze van Leuveren-Maurits Verhoeff hebben de Nacht van Nederland gewonnen. In de Sportklasse de equipe René van Bussel-Gijs Opheij en de Tourklasse werd gewonnen door de equipe Albert Bouwhuis-Jacquelien Westhof

Zaterdag 12 oktober vertrokken 29 equipes vanaf de Markt in Wijk bij Duurstede voor een nachtrit van zo'n 600 kilometer door Nederland. 

Binnenkort een verslag van deze Nacht van Nederland door Peter Hoens.

Onderaan de video de volledige uitslag.

Met dank aan Jos Jurriëns.

UITSLAG NACHT VAN NEDERLAND 2019
Pos St# Equipe Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Totaal
    Expert klasse          
1 1 Wytze van Leuveren-Maurits Verhoeff 130 100 240 100 570
2 7 Fred Beckman-Arthur Denzler 290 50 340 50 730
3 13 Bart Pennekamp-Bas Inberg 220 240 200 190 850
4 4 Herman van Oldenmark-Fred Hak 150 240 320 150 860
5 10 Robert Westland-Michel Bout 300 150 820 250 1520
6 16 Piet Bremer-Ton Drost 430 390 620 300 1740
    Sport klasse          
1 5 René van Bussel-Gijs Opheij 130 100 110 200 540
2 14 Hans van Winden-Margriet Scholten 360 150 200 340 1050
3 11 Frank Moonen-Peter Hoens 290 450 610 300 1650
4 19 Jan Thomassen-Hans thomassen 480 230 550 410 1670
5 23 Verstegen Seppe-Van Den Bogerd Luc 480 380 760 320 1940
6 21 Nico Slappendel-Mathijs slappendel 190 590 1140 520 2440
7 8 Hillebregt T-Hillebregt B 750 820 1580 750 3900
8 2 Nuyts-Van den bogaard 900 1010 1710 750 4370
9 17 Alec Bergsma-Erik Molenschot - - - - DNF
    Tour klasse          
1 22 Albert Bouwhuis-Jacquelien Westhof 0 0 0 50 50
2 6 Anne Kompier -Kees Kompier 60 0 50 130 240
3 20 Gerard van den Top-JanPieter Terlouw 40 60 120 60 280
4 25 Marc Vos-Marijn Vos 150 60 100 50 360
5 27 Rikkert Zee-Rob Zee 260 0 50 50 360
6 26 Wouter Muller Kobold-Emile de Boer 80 0 220 80 380
7 9 Jan de Later-Ed de Later 150 60 100 120 430
8 28 Mark Beltgens -Stefan Weeber 420 10 50 80 560
9 18 Johan Goorhuis-Paul Tempelaars 70 50 480 80 680
10 3 Rolf Dalhuisen-Marjolijn Steegman 280 280 160 240 960
11 29 Remo Frederiks-Henk Broekhuizen 200 240 510 90 1040
12 24 Rik van der Berg-Jan Wever 310 850 950 190 2300
13 15 Robert-Hans Hafkemeijer-Eric-Maarten Edixhoven - - - - DNF
14 12 Kluger, Karl-Heinz-Kasper, Lothar - - - - DNF

 

72283199 2556396351083258 6126321559805100032 n

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast