{tabulizer:include style[rs_np4o4jya.css] responsive[2] datatable[YTozOntzOjY6ImZpbHRlciI7YTo0OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2I6MTtzOjg6InBvc2l0aW9uIjthOjI6e3M6ODoidmVydGljYWwiO3M6MzoidG9wIjtzOjEwOiJob3Jpem9udGFsIjtzOjU6InJpZ2h0Ijt9czoxMToiaGVhZGVyX3NpemUiO2k6MTtzOjU6Im1hdGNoIjtzOjU6InNtYXJ0Ijt9czoxMToicG9zaXRpb25pbmciO2E6MTp7czo2OiJmaWx0ZXIiO2E6Mjp7czo4OiJ2ZXJ0aWNhbCI7czozOiJ0b3AiO3M6MTA6Imhvcml6b250YWwiO3M6NToicmlnaHQiO319czo1OiJ0aGVtZSI7czo5OiJsaWdodC5jc3MiO30=] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_JIw9ALNWV8]}
| DTR 2021 | DTR 1 | DTR 2 | DTR 3 | DTR 4 | DTR 5 | DTR 6 | DTR7 | Totaal |
| Naam | 2x | 2x | ||||||
| Dik Vervoort | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 96 | 200 | 896 |
| Peter Staal | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 96 | 200 | 896 |
| Roel Stocker | 96 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 896 |
| Sjef Huijbregts | 100 | 100 | 92 | 200 | 100 | 100 | 200 | 892 |
| Ad Verhulst | 94 | 100 | 100 | 184 | 100 | 100 | 200 | 878 |
| Rob de Vries | 96 | 100 | 100 | 192 | 100 | 96 | 192 | 876 |
| Hans Divendal | 100 | 100 | 96 | 188 | 100 | 88 | 200 | 872 |
| Jürgen Donders | 96 | 96 | 96 | 192 | 96 | 96 | 200 | 872 |
| Aad van Oosten | 96 | 96 | 96 | 188 | 100 | 96 | 200 | 872 |
| Jan Hup | 94 | 100 | 100 | 192 | 96 | 90 | 200 | 872 |
| Adrie Brugmans | 94 | 100 | 100 | 192 | 100 | 96 | 188 | 870 |
| Joke Beck | 88 | 96 | 96 | 188 | 100 | 96 | 192 | 856 |
| Francis/Frank Schutten | 88 | 100 | 92 | 184 | 94 | 96 | 200 | 854 |
| Bertus Kolkman | 92 | 94 | 80 | 200 | 92 | 96 | 200 | 854 |
| Arie Hup | 88 | 96 | 96 | 192 | 96 | 92 | 188 | 848 |
| Steven Halbertsma | 86 | 96 | 96 | 200 | 90 | 90 | 188 | 846 |
| Mischa Bart | 90 | 94 | 100 | 188 | 94 | 86 | 192 | 844 |
| Jos Bruin | 96 | 100 | 100 | 188 | 100 | 78 | 176 | 838 |
| Eric & Truus | 92 | 100 | 100 | 188 | 86 | 78 | 176 | 820 |
| Peter Rushfort Anthony Preston | 68 | 82 | 100 | 192 | 94 | 96 | 176 | 808 |
| Aad Baartman | 90 | 100 | 88 | 188 | 86 | 78 | 176 | 806 |
| Paul Hooiveld | 86 | 94 | 96 | 188 | 86 | 78 | 176 | 804 |
| Jaap Daamen | 68 | 96 | 80 | 192 | 90 | 96 | 176 | 798 |
| Gert Poolen | 82 | 92 | 88 | 180 | 86 | 86 | 184 | 798 |
| Martin Evers | 84 | 100 | 82 | 164 | 94 | 86 | 188 | 798 |
| Roel Wiewel | 72 | 92 | 94 | 172 | 90 | 84 | 188 | 792 |
| Erik Naaijen | 90 | 96 | 90 | 172 | 86 | 78 | 176 | 788 |
| Jan Legerstee | 84 | 94 | 94 | 176 | 86 | 78 | 176 | 788 |
| Ab Steenbergen | 72 | 100 | 88 | 180 | 86 | 86 | 176 | 788 |
| Armando Voets | 80 | 84 | 86 | 172 | 90 | 88 | 188 | 788 |
| Wilbert Poeliejoe | 72 | 92 | 86 | 168 | 88 | 86 | 192 | 784 |
| Hans Prein | 82 | 90 | 80 | 164 | 86 | 90 | 180 | 772 |
| Gerrit van Assen | 68 | 82 | 80 | 200 | 86 | 78 | 176 | 770 |
| John Terpstra | 92 | 92 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 768 |
| Ton Drost | 80 | 94 | 90 | 164 | 86 | 78 | 176 | 768 |
| Arie Kroeze | 88 | 94 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 766 |
| Bas de Rijk | 68 | 82 | 80 | 164 | 86 | 94 | 192 | 766 |
| Joep Wanders | 96 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 762 |
| Alex Bergijk | 84 | 82 | 92 | 164 | 86 | 78 | 176 | 762 |
| Arjen Schepen | 68 | 82 | 84 | 164 | 96 | 92 | 176 | 762 |
| Peter van der Lans | 68 | 100 | 80 | 164 | 88 | 80 | 176 | 756 |
| Huub Mertens | 68 | 82 | 80 | 168 | 86 | 84 | 188 | 756 |
| Jaap Verplanken | 82 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 748 |
| William van den Abeele | 74 | 82 | 80 | 172 | 86 | 78 | 176 | 748 |
| Henny Koorn | 68 | 86 | 80 | 172 | 86 | 78 | 176 | 746 |
| Cristien Zwaneveld | 78 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 744 |
| Flok Boer | 78 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 744 |
| Ton den Uyl | 76 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 742 |
| Tabe Weening | 68 | 90 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 742 |
| Henry Car | 68 | 82 | 88 | 164 | 86 | 78 | 176 | 742 |
| Riny Verkuijlen | 70 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 736 |
| Rene van Brandenburg | 68 | 82 | 80 | 164 | 86 | 80 | 176 | 736 |
| Wil Alards | 68 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 734 |
| Marja Zuurmond | 68 | 82 | 80 | 164 | 86 | 78 | 176 | 734 |


