Uitslag Classic 500 Challenge 2021

Write a comment

Pos St.# Equipe Sec1 Sec2 Sec3 Sec4 Totaal
    STERKLASSE          
1 7 Peter Dutman - Rutger Kwant 240 110 18 200 568
2 2 Jacqueline Zuiderwijk - Jürgen Donders 130 117 312 100 659
3 13 Albert Boekel - Joep Wanders 230 132 339 240 941
4 8 Hanja Jonker - Paul Hooiveld 320 225 314 200 1059
5 9 Toni Bienemann - Edwin Roos 300 485 213 300 1298
6 12 Joost Chermin - Marleen Hendrikse 400 407 111 400 1318
7 14 Janhein de Rooij - Michiel de Rooij 240 372 219 500 1331
8 10 Wim Broens - Thijs de Beus 200 203 610 600 1613
9 5 Oscar Uhlhorn - Arthur Denzler 390 511 232 500 1633
10 1 René van der Borch tot Verwolde - Robert Mous 310 118 638 900 1966
11 16 Leo van Beukering - Hans-Olav de Wolf 740 702 25 500 1967
12 15 Joris Buijs - Jaap Jongman 610 414 200 840 2064
13 23 Laurent Le Guével - Sjaak Severs 310 588 201 1020 2119
14 6 Peter Römer - Brigit Römer-Menken 540 425 158 1000 2123
15 11 Carina Leijnse - Steven Leijnse 500 511 205 1350 2566
16 3 Renger Guliker - Gerrit van Beek 900 1269 340 900 3409
17 20 René van Bussel - Gijs Opheij 800 515 1099 1000 3414
18 22 Jolle van der Mast - Taco van der Mast 1040 887 621 1140 3688
19 19 Els Weiler - Jaap Reineking 860 1050 563 1220 3693
20 4 Wil Legerstee - Jan Legerstee 640 715 0 0 DNF
21 17 Patrick van Putten - Joost van de Klashorst 320 690 206 0 DNF
22 21 Rob Koebrugge - Robbert-Jan Koebrugge 520 199 411 0 DNF
23 18 Ros Pavlik - Pieter van Leusden 0 0 0 0 DNS
    SPORTKLASSE          
1 116 Gerrit Teerink - Bert Smeitink 200 250 214 200 864
2 124 Ron Hageraats - Simon M. Suesan 210 309 314 100 933
3 126 Frank Moonen - Peter Hoens 400 211 300 310 1221
4 137 Egbert van Goudzwaard - Jolanda Stevens 440 222 206 530 1398
5 135 Karel Kolkman - Roeland Heuff 440 511 201 300 1452
6 131 Simon van Hoeve - Suzan van Hoeve 610 468 238 250 1566
7 121 Teun Crum - Arieke Janse 500 337 233 500 1570
8 127 Rob van Dooren - John van Dam 600 462 110 510 1682
9 133 Pieter Voskamp - Armando Voets 510 567 372 240 1689
10 113 Daniëlle Kleyheeg - Berry Beukers 480 430 400 410 1720
11 111 Bas Roosenboom - Gerben Roosenboom 300 415 149 870 1734
12 106 Cees van den Heuvel - Wilma van den Heuvel 550 362 444 400 1756
13 123 Martien de Louw - Angelique de Louw 700 418 300 340 1758
14 104 Audrey van Ham - Jeroen Pepplinkhuizen 400 645 375 400 1820
15 108 Bau Winkel - Simon Suesan 230 634 596 390 1850
16 144 Niels Bogman - Jeroen van Koperen 300 820 221 510 1851
17 148 Jeff Senden - Bob Senden 600 406 326 570 1902
18 132 Frans Hazekamp - Jan van Leeuwen 300 627 702 310 1939
19 115 Rob Klaarenbeek - Ronald Batenburg 650 674 180 460 1964
20 130 Jacques Arends - Paul van der Aa 400 743 325 560 2028
21 118 Willem van den Bruinhorst - Theo Andriessen 500 366 608 630 2104
22 122 Bert Haasjes - Nicole Haasjes 700 737 200 560 2197
23 139 Fer d'Arnaud - Michiel Oortman Gerlings 460 855 457 430 2202
24 109 Wim van de Lagemaat - Klazien van de Lagemaat 700 541 400 570 2211
25 145 Johan Hilverda - Jan Hilverda 700 510 500 530 2240
26 125 Rob Vermaas - Jacqueline Serry 700 765 258 540 2263
27 147 Eugène van den Berg - Hein Koelman 910 571 490 430 2401
28 120 Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg-Merkus 720 920 300 470 2410
29 129 Marianne Bijl - Ferry Flinterman 630 1262 313 310 2515
30 114 Bea Hubers - Sjaak Cornelissen 1130 388 408 600 2526
31 102 Mark van Son - Irene Blauwkuip 700 671 700 510 2581
32 117 Cooper Goei - Kenneth Goei 730 945 550 440 2665
33 138 Hans Eschauzier - Elske Eschauzier 900 612 809 510 2831
34 149 Rob Sijben - Petra Sijben 630 1010 510 830 2980
35 128 Lucienne van Houwelingen - Bert van Houwelingen 660 1147 761 520 3088
36 105 Martin Stolze - Richard Hoogendoorn 600 1200 700 620 3120
37 119 Jeroen Slobbe - Jacqueline Oosterhof 740 740 800 920 3200
38 107 Paul Hufman - Laurens Gräper 740 1209 740 600 3289
39 143 Henk Maanicus - Albert Bijlsma 800 1100 600 810 3310
40 140 Hennie den Toom - Patrick den Toom 800 1140 808 730 3478
41 141 Lex Webster - Steven Webster 1100 826 1250 680 3856
42 136 Jos Hugense - Joost Hugense 1360 1411 600 770 4141
43 146 Eric van Duren - Barbara van Duren 1110 1489 1380 530 4509
44 110 Thé van Gelderen - Pieck van Hoven 1470 1740 760 780 4750
45 134 Robert-Jan van Egmond - Sidney Hiele 1470 2690 480 480 5120
46 101 Ellis Fleer - René Nijboer 620 422 0 0 DNF
47 103 Peter Paul Buijs - Arie van Barneveld 680 723 0 0 DNF
48 112 Barbara Vehmeijer - Mariëlle Vehmeyer 730 786 73 0 DNF
49 142 Nico van Dord - Hans Stol 1540 1338 0 0 DNF
    TOURKLASSE          
1 205 Arno van Houtum - Loek van Houtum 437 292 220 300 1249
2 206 Albert Bouwhuis - Jacquelien Westhof 536 301 208 400 1445
3 201 Joop de Kinkelder - Nick de Kinkelder 500 434 600 350 1884
4 211 Peter Spruijt - Maaike Spruijt 609 337 1000 200 2146
5 210 Boudewijn Boeken - Sonja Rijnders 690 1050 640 280 2660
6 204 Ad van Beurden - Gep Hoekstra 1173 460 990 330 2953
7 202 Davide Gamarino - Rory Gaarenstroom 1150 668 990 300 3108
8 213 Max Nijhof - Joyce Versteeg 1310 1110 430 400 3250
9 215 Peter Dieleman - Sidney Dieleman 991 1570 512 400 3473
10 203 Oswald Driessen - Olav Driessen 817 1028 850 1050 3745
11 209 Rob Nijhof - Mila den Engelsman 2390 411 500 700 4001
12 212 Ronald Kempenaar - Aschwin van der Lugt 1706 1190 760 500 4156
13 208 Liesbeth Nagelkerke - Mariëtte Eijkenaar. 2410 1240 460 600 4710
14 207 Johan Drost - Wouter Drost 1530 1800 910 600 4840
15 214 Dirk Majewski - Linda Beentjes         DNF

Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast