foto's: Joost Snel
Dag 4: Een nieuw record gevestigd.
De equipe Fer d'Arnoud - Job Cohen is erin geslaagd om hun grote Mercedes in een greppel te parkeren op slechts 20 meter na de start van een regularity.
Zij waren de eerste, maar zeker niet de laatste equipe, omdat ten minste nog 7 teams in greppels gleden.
Net als gisteren was het hele land bedekt met ijs maar nu was er een test op Rogers Ice Lake. Het meer is bedekt met een paar millimeter water waardoor het nog gladder werd.
De Alfa Romeo van Mariëlle Vehmeyer en Irene Blauwkamp loopt al vanaf de start op 3 cilinders. Verbazingwekkend dat ze nog steeds rijden en toch nog snelle tijden op de testjes weten te scoren.
Laurens van de Velde en Jenny in hun Escort staan nu op de derde plaats in de Club Class maar worden door 5 teams op de hielen gezeten.
Results The Winter Trial 2016 | |||
Positions: WT-16 Leg 05 Elverum - Charlottenberg (SWE) | |||
Trial route |
|||
Pos. | Nr. | Driver/Navigator | Total Pen |
1 | 5 | Harm Lamberigts / Bart den Hartog | 00:26:44 |
2 | 22 | Michael Koel / Nico Koel | 00:34:59 |
3 | 7 | Thorbjorn Bye / Oddvar Moland | 00:35:55 |
4 | 40 | Torstein Bergum / Bjarne Koren | 00:37:47 |
5 | 70 | Lex van den Engel / Olaf Selderbeek | 00:50:08 |
6 | 31 | Ivar Moe / Tore Fredriksen | 00:55:02 |
7 | 52 | Mr. Hank Melse / Mrs. Nicole Melse | 00:59:00 |
8 | 60 | Renger Guliker / Auke van de Brink | 01:01:57 |
9 | 2 | Cor Meulen / Ad van der Werf | 01:33:57 |
10 | 20 | Henk Eijsbouts / Dono Hardjowisastro | 01:49:07 |
11 | 37 | Fer d'Arnaud / Joost Cohen | 01:49:38 |
12 | 80 | Philipp Wolff / Kenneth Tjon | 02:37:30 |
13 | 71 | Herman Maas / James Ewing | 03:10:06 |
14 | 61 | Pieter van Spaendonck sr / Piet van Spaendonck jr | 03:29:09 |
15 | 14 | Peter Koene / Otto van Blaricum | 03:29:52 |
16 | 18 | Tom Collet / Bennie Roetgerink | 03:47:17 |
17 | 26 | Geert van de Velde / Martin van Kampen | 03:50:06 |
18 | 43 | Piet Bremer / Ton Drost | 04:00:51 |
19 | 1 | Mr. Alexander Leurs / Mr. Hans Sylvan | 04:35:51 |
20 | 23 | Sybren van der Goot / Jaap Jongman | 04:49:02 |
21 | 49 | Henk Ruijten / Rene Dwars | 05:07:06 |
22 | 19 | Herman van Oldenmark / Peter van Hoof | 05:07:08 |
23 | 17 | Jayne Wignall / Peter Rushforth | 05:23:25 |
24 | 68 | Jan Willem Gerritsen / Tom Bleker | 05:56:11 |
25 | 64 | Rients Visser / Jan Willem de Rover | 06:01:12 |
26 | 59 | Mr. Martin Aaldering / Jos Jurriens | 06:03:22 |
27 | 76 | Wout Roelofs / Marcel Kolkhuis | 06:04:48 |
28 | 25 | Mr. Rinald Kloppenberg / Mr. Menno Brauckmann | 06:52:30 |
29 | 11 | John Abel / Andy Pullan | 08:22:46 |
30 | 67 | Daniel Frankenhuis / Mr. Sanne Arts | 11:01:15 |
Club route |
|||
Pos. | Nr. | Driver/Navigator | Total Pen |
1 | 28 | Alexander van der Lof / Shirley van der Lof | 00:32:52 |
2 | 38 | Leon van de Kerkhoff / Nico Hermans | 00:38:04 |
3 | 66 | Laurens van der Velde / Jenny van de Boel | 01:01:52 |
4 | 4 | Ronald Hof / Michiel de Jong | 01:06:36 |
5 | 50 | Mrs. Irene Blauwkuip / Mrs. Marielle Vehmeyer | 01:06:51 |
6 | 15 | Mr. Ruud Sr Muller / Ruud jr Muller | 01:07:01 |
7 | 8 | Jo Heesakkers / Wim Peters | 01:07:32 |
8 | 69 | Willem Maats / Arno Blokland | 01:13:09 |
9 | 72 | Jaap van den Bent / Rene Middelweerd | 01:14:15 |
10 | 79 | Mrs. Anja Viscaal / Maiko Wellink | 01:18:05 |
11 | 65 | Willem Marcelissen / Theo Weerens | 01:22:12 |
12 | 27 | Jan Ernst de Vries / Henk Jacob de Vries | 01:24:35 |
13 | 57 | Pim Brunet de Rochebrune / Margit Brunet de Rochebrune | 01:25:39 |
14 | 48 | Erik Muller / Job Muller | 01:26:18 |
15 | 78 | Phil van der Lof / Niek Bouwman | 01:34:35 |
16 | 34 | Cooper Goei / Kenneth Goei | 01:59:06 |
17 | 55 | Kees Hesselmans / Marcel Mutsaerts | 02:01:36 |
18 | 75 | Rob Vorspaget / Johannes van de Weerd (Hans) | 02:05:59 |
19 | 44 | Dick de Regt / Bas de Regt | 02:19:02 |
20 | 47 | Sjouke Kuindersma / Steven Spiekhout | 02:23:53 |
21 | 58 | Yelmer Buurman / Nathalie van der Lof | 02:39:33 |
22 | 21 | Pit Lindner / Guido Nase | 02:51:23 |
23 | 73 | Marcel Fruytier / Jaap Gaastra | 03:02:49 |
24 | 33 | Eddie de Leeuw / Pieter de Boer | 03:28:29 |
25 | 77 | Horst Hoelzel / Wilhelm Zilling | 03:28:42 |
26 | 56 | Jens Goepel / Uwe Siefkens | 04:27:30 |
27 | 74 | Joep Brunet de Rochebrune / Annemieke Brunet de Rochebrune | 04:39:05 |
Martin Aaldering - Jos Jurriëns moesten de strijd staken wegens een gebroken aandrijfas.