De Nacht van Nederland mag waarlijk een bijzondere rally worden genoemd! Het is de enige rally in Nederland die dwars door de nacht gaat! Dus niet een paar uurtjes in het donker.... Nee, reken maar op zo'n 12 echt donkere uren.
Uren waarin u niet alleen met andere deelnemers strijdt, maar ook met uzelf. Uren waarin doorzettingsvermogen wordt gevraagd. De Nacht van Nederland..... voor rally-rijders die van een extra uitdaging houden!
De NvNL werd deze editie met grote voorsprong gewonnen door de equipe Wytze van Leuveren - Rutger Kwant met slechts 290 strafpunten. Paul Zweers - Rogier Simon, die de rally al drie keer eerder hebben gewonnen, eindigden op de tweede plaats met 730 strafpunten.
De equipe Jolanda Stevens & Egbert van Goudzwaard wonnen de Tourklasse. Proficiat aan alle winnaars.
Helaas zouden de winnaars van vorig jaar, Herman van Oldenmark - Fred Hak, later in de nacht met electrische problemen uitvallen.
De volledige uitslag:
Pos | St# | Equipe | Punten |
Sportklasse | |||
1 | 19 | Wytze van Leuveren & Rutger Kwant | 290 |
2 | 11 | Paul Zweers & Rogier Simon | 730 |
3 | 31 | Bart Pennekamp & Bas Inberg | 770 |
4 | 21 | Piet Bremer & Ton Drost | 810 |
5 | 33 | Leo Vrijland & Joost de Jong | 850 |
6 | 3 | Ron Lopes Cardozo & Brigitte Stekelenburg | 890 |
7 | 7 | Peter Koene & Otto van Blaricum | 910 |
8 | 17 | Eric te Wierik & Gerrit Kaal | 1240 |
9 | 25 | Hans Brinkman & Henk Ledderhof | 1280 |
10 | 23 | Jos Jurriens & Paul Visscher | 1380 |
11 | 15 | Rolf Dalhuisen & Marjolijn Steegman | 1520 |
12 | 9 | Kerkhofs Guy & Meers Gary | 1560 |
13 | 27 | Rik van den Berg & Jan Wever | 1650 |
14 | 13 | Bert ten Tije & Hans Padberg | 2400 |
15 | 29 | Rolf Klöckner & Roel Förster | 3080 |
16 | 1 | Herman van Oldenmark & Fred Hak | DNF |
17 | 5 | Hans van Beek & Joep Wanders | DNS |
Tourklasse | |||
1 | 22 | Jolanda Stevens & Egbert van Goudzwaard | 140 |
2 | 14 | Peter Vinkenborg & Peter van der Lans | 170 |
3 | 32 | Rob Zee & Rikkert Zee | 200 |
4 | 20 | Boele Braaksma & Hiske Braaksma | 250 |
5 | 2 | René van Bussel & Arènso Bakker | 260 |
6 | 18 | Willem Kamps & Jacquelien Westhof | 330 |
7 | 26 | Gerard v. d. Top & JanPieter Terlouw | 530 |
8 | 16 | Ron van Mechelen & Flok Boer | 560 |
9 | 24 | Hans Jubbega & Mark Camps | 610 |
10 | 6 | Jan de Later & Ed de Later | 640 |
11 | 12 | Paul Bom & Reinout Bom | 820 |
12 | 28 | Mark Munne & Erik Visser | 820 |
13 | 30 | Frans van der Zalm & Henny Koorn | 1020 |
14 | 8 | Klaas Cornelis & Sam De Backer | 3130 |
15 | 4 | Robert-Hans Hafkemeijer & Eric-Maarten Edixhoven | DNF |
16 | 10 | Lodewijk Schmidt & Raymond Schmidt | DNF |
Binnenkort een verslag van deze nachtrally door Hans Brinkman.
Pech voor equipe 28 Mark Munne - Erik Visser. Gelukkig konden zij na dit uitstapje de route vervolgen.