Harry Rupert - Rutger Kwant winnen 5e SVAR

Harry Rupert - Rutger Kwant winnen 5e SVAR

Write a comment

 De winnaars Harry en Rutger in het midden. 

Onder tropische omstandigheden werd vandaag de eerste lustrumeditie van de Stelling van Amsterdam Rally gereden. 

Het werd een hete rally, niet alleen vanwege de temperaturen maar er werden, zelfs door de toppers, wel erg veel controlebordjes gemist. En het tijdschema was ook niet optimaal afgestemd op de route zodat de organisatie besloot de tijden van zowel de ochtend- als het middagtraject maar te neutraliseren. 
De winnende equipe in de Expertklasse, Harry Rupert - Rutger Kwant misten maar liefst 27 controles, en dat was voor Rutger bijna 3 keer zoveel dan tijdens 6 dagen Tulpenrallye. Ook de deelnemers Sportklasse kregen het voor hun kiezen. De winnaars Bea Hubers en Sjaak Cornelissen misten zelfs 29 controles. De Tourklasse werd gewonnen door de equipe Joost Göttgens - Maarten Aukema. RallyNews feliciteert alle prijswinnaars.

34775624922 558001f3f4 b

Winnaars Expertklasse: Harry Rupert - Rutger Kwant

bea  

Winnaars Sportklasse Bea Hubers - Sjaak Cornelissen

Uitslag:

Expertklasse:

  1. 5 Harry Rupert - Rutger Kwant
  2. 7 Hanja Jonker - Paul Hooiveld
  3. 16 Ron Hageraats - Fred Hak

Sportklasse:

  1. 26 Bea Hubers - Sjaak Cornelissen
  2. 19 Laurent Le Guevel - Sjaak Severs
  3. 46 Kees-Jan Honig - Pam Hufman

Tourklasse:

  1. 90 Joost Göttgens - Maarten Aukema
  2. 61 Koebrugge - Termorshuizen
  3. 58 Eric R. Beyer - Michaël van Beukering

Onderaan deze pagina de volledige uitslag. 

Binnenkort een verslag van Cor en Wim van der Zijden.

hesp

Helaas pech voor de equipe Truus Bakker - Eric Hesp, waarschijnlijk vapour lock door de warmte.

34088981324 728b4e3594 b

18664460 1467643346621189 7931493958665137171 n

34544971500 c97ec35e67 b

Moeilijk te vinden zo in het gras verstopt .........

34088999174 ffcef1d796 b

 

 

Expertklasse              
Pl Stnr Equipe Ochtend etappe      Middag etappe    Strafpunten
      TC RC RE KP Overig Sub TC RC Overig Sub  
1 5 Harry Rupert & Rutger Kwant 0 14 60 6 0 486 0 13 0 390 876
2 7 Hanja Jonker & Paul Hooiveld 0 12 18 15 100 493 0 15 0 450 943
3 16 Ron Hageraats & Fred Hak 0 17 60 5 0 575 0 13 0 390 965
4 6 Karin Willems & Edwin Roos 0 15 4 10 0 464 0 18 0 540 1004
5 3 Henny Sweering & Niels Besse 0 15 51 4 0 505 0 19 0 570 1075
6 8 Leo van Beukering & Hans-Olav de Wolf 0 14 3 0 0 423 0 23 0 690 1113
7 9 Peter koene & otto van blaricum 0 14 60 3 0 483 0 25 0 750 1233
8 13 Han Machielsen & Jaap Daamen 0 18 36 8 0 584 0 22 0 660 1244
9 11 Paul Ruys & Robert Mous 0 18 3 1 100 644 0 21 0 630 1274
10 2 Peter Romer & Brigit Romer-Menken 0 16 32 5 100 617 0 22 0 660 1277
11 12 Willem Geuzebroek & Guillaume Geuzebroek 0 19 60 13 0 643 0 22 0 660 1303
12 14 René van der Borch tot Verwolde & Jos Jurriëns 0 23 43 0 0 733 0 21 0 630 1363
13 10 Peter Leenders & Rosita Offinga 0 13 60 5 0 455 0 31 0 930 1385
14 4 Ronald Melieste & Eddie Nuis 0 18 60 7 100 707 0 23 0 690 1397
15 15 Anneke van Lierop & Dick van Lierop 0 17 60 21 0 591 0 27 0 810 1401
16 1 Eric Hesp & Truus Bakker - - - - - - - - - - DNF
Sportklasse                        
1 26 Bea Hubers & Sjaak Cornelissen 0 11 40 7 0 377 0 18 0 540 917
2 19 Laurent Le Guevel & Sjaak Severs 0 10 1 50 0 351 0 22 0 660 1011
3 46 Kees-Jan Honig & Pam Hufman 0 12 60 8 0 428 0 20 0 600 1028
4 44 Senden Jeff & Senden Luuk 0 10 6 12 0 318 0 24 0 720 1038
5 42 Cor van der Zijden & Wim van der Zijden 0 15 60 9 0 519 0 19 0 570 1089
6 34 Susanne Biemond & Joost Bolwidt 0 13 60 15 0 465 0 22 0 660 1125
7 37 Jaap Breunesse & Sjoerd Breunesse 0 14 9 7 0 436 0 24 0 720 1156
8 47 R van Weelde & Martijn Looman 0 14 60 5 100 585 0 20 0 600 1185
9 41 Murielle Holtrop & Robert Holtrop 0 14 60 25 0 505 0 23 0 690 1195
10 31 henk rothengatter & paul rothengatter 0 15 10 8 0 468 0 26 0 780 1248
11 36 Ton Burger & Antoon Reurings 0 16 60 8 0 548 0 25 0 750 1298
12 30 Lya Levert & Frank Levert 0 18 60 23 0 623 0 23 0 690 1313
13 33 Laurens Gräper & nnb 0 12 60 10 0 430 0 30 0 900 1330
14 45 John van der Veer & Dick Everaarts 0 16 60 25 0 565 0 26 0 780 1345
15 29 Johan Hilverda & Jan Hilverda 0 19 60 3 0 633 0 25 0 750 1383
16 39 Aad Olsthoorn & Bjorn Olsthoorn 0 18 31 9 0 580 0 27 0 810 1390
17 24 Dennis de Korte & Dennis de Korte 0 22 60 46 0 766 0 21 0 630 1396
18 25 Nico Slappendel & Jacqueline Zuiderwijk 0 27 60 7 0 877 0 19 0 570 1447
19 48 Gerrit Jan Bunt & Marco Geuze 0 21 60 15 0 705 0 26 0 780 1485
20 20 Helga Louwers & Frank Louwers 0 13 50 19 0 459 0 43 0 1290 1749
21 21 carina leijnse & steven leijnse 0 11 60 12 100 502 0 45 0 1350 1852
22 22 Wil Legerstee & Jan Legerstee 0 16 28 21 0 529 0 47 0 1410 1939
23 28 Rob van Dooren & John van Dam 0 19 11 9 100 690 0 46 0 1380 2070
24 38 nico van dord & david van dord 0 25 60 15 100 925 0 41 0 1230 2155
25 23 elly vermeer & Angela Schaap 0 19 60 25 0 655 0 61 0 1830 2485
26 17 Jeff Schuijlenburg & Anthony Schuijlenburg 0 18 60 9 0 609 0 65 0 1950 2559
27 18 R.Holt & R.Haver 0 23 60 12 100 862 0 60 30 1830 2692
28 43 Tristan van Blaricum & hiltje van blaricum - - - - - - - - - - DNF
29 35 boy Houtman & Simon Suesan - - - - - - - - - - DNF
30 27 Frans Diepeveen & Joan van de Lustgraaf - - - - - - - - - - DNF
31 40 Yvo Alexander & Paul van de Riet - - - - - - - - - - DNF
32 32 Claes Korswagen & Jurgen Jansen - - - - - - - - - - DNS
Tourklasse                        
1 90 Joost Göttgens & Maarten Aukema 0 12 0 0 0 360 0 7 0 210 570
2 61 Koebrugge & Termorshuizen 0 14 0 2 0 422 0 6 0 180 602
3 58 Eric R. Beyer & Michaël van Beukering 0 11 0 27 0 357 0 10 0 300 657
4 57 Fred de Jong & Sipke Lautenbach 0 12 0 5 0 365 0 10 0 300 665
5 82 Hans van Winden & Margriet Scholten 0 15 0 6 0 456 0 8 0 240 696
6 85 Edwin Doesburg & Mark Temme 0 15 0 16 0 466 0 8 0 240 706
7 87 Ruud Bosch & Hans Ahlberg 0 15 0 7 0 457 0 10 0 300 757
8 79 A.H. Abbenhuis & E.C. Fokkema 0 11 0 10 0 340 0 15 0 450 790
9 93 Zer Soesman & Fred kloet 0 18 0 10 0 550 0 9 0 270 820
10 54 Rob Koebrugge & Ad van Beurden 0 16 0 3 0 483 0 12 0 360 843
11 102 Daan Nelis & Jaap Kiel 0 15 0 9 0 459 0 13 0 390 849
12 56 Rick van den Boom & Han Akersloot 0 16 0 50 0 530 0 13 0 390 920
13 95 Harry Stoffels & Hans Stoffels 0 16 0 22 0 502 0 14 0 420 922
14 65 Hans visser & Daniël Sikkens 0 18 0 15 0 555 0 13 0 390 945
15 55 Andre Schoonderwoerd & Inge Schoonderwoerd 0 19 0 0 0 570 0 13 0 390 960
16 107 Ans Berkelaar & Erik Berkelaar 0 20 0 4 0 604 0 12 0 360 964
17 68 Bart van Rooijen & Harm Tunteler 0 16 0 10 0 490 0 16 0 480 970
18 59 Gerard van den Top & JanPieter Terlouw 0 16 0 14 0 494 0 16 0 480 974
19 99 E. Westerweel & K.Poelmann 0 11 0 18 0 348 0 21 0 630 978
20 72 Jan Andringa & Josip Petrarca 0 15 0 30 0 480 0 17 0 510 990
21 105 Robbert Zonneveld & Just Zonneveld 0 19 0 36 0 606 0 13 0 390 996
22 69 Groskamp Willem & Grupping Ellen 0 20 0 11 0 611 0 13 0 390 1001
23 76 Robert-Hans Hafkemeijer & Eric-Maarten Edixhoven 0 20 0 5 0 605 0 15 0 450 1055
24 63 Philip Plotnikov & Marit van 't Hullenaar 0 15 0 30 100 580 0 16 0 480 1060
25 108 Harm van der Lof & Siebe Postuma 0 22 0 3 0 663 0 14 0 420 1083
26 100 Andre Kabel & Dominique  Kabel-viatour 0 16 0 35 0 515 0 19 0 570 1085
27 94 Henk Maanicus & Albert Bijlsma 0 19 0 7 0 577 0 17 0 510 1087
28 91 Onno Beugelsdijk & Mick Beugelsdijk 0 19 0 7 0 577 0 17 0 510 1087
29 70 Edith Spierings & PJCM Spierings 0 19 0 29 0 599 0 17 0 510 1109
30 106 Jan Bakker & Marianne Bakker-Slierendrecht 0 16 0 8 0 488 0 21 0 630 1118
31 60 Jan Willem de Looze & Willemien de Looze 0 17 0 16 0 526 0 21 0 630 1156
32 66 Pascal van der Kolk & Gert Joppe 0 14 0 2 0 422 0 25 0 750 1172
33 97 D. Oosterhaven & M. Oosterhaven 0 20 0 29 0 629 0 19 0 570 1199
34 71 Nim koning & Arnoud Koning 0 18 0 22 0 562 0 22 0 660 1222
35 83 Boudewijn Boeken & Sonja Rijnders 0 15 0 16 0 466 0 26 0 780 1246
36 80 marieke van Oosterzee & Rogier van Oosterzee 0 16 0 25 0 505 0 26 0 780 1285
37 96 Cornelissen JW & Binnerts BJ 0 19 0 34 0 604 0 23 0 690 1294
38 98 Coen Moolenbeek & Annelot Moolenbeek 0 24 0 28 0 748 0 20 0 600 1348
39 67 Martjan van der Knoop & Lidy van der Knoop 0 22 0 10 100 770 0 20 0 600 1370
40 53 Anja van de Veerdonk - Koolen & Maaike Spruijt - Van de Veerdonk 0 27 0 42 0 852 0 19 0 570 1422
41 62 Klaas Brand & Ron de Koe 0 21 0 16 30 676 0 26 0 780 1456
42 92 Jan Frans de Groot & Niels van de Westelaken 0 13 0 36 0 426 0 35 0 1050 1476
43 104 Paul van Houten & Willem Brandt 0 37 0 15 0 1125 0 14 0 420 1545
44 77 Hans van Nes & Wouter Maagdenberg 0 24 0 40 60 820 0 29 0 870 1690
45 64 Joris Balmer & Annelot Moolenbeek 0 21 0 50 0 680 0 34 0 1020 1700
46 86 Jan de Croon & ? 0 31 0 25 0 955 0 30 0 900 1855
47 75 M.K. (Max) Polano & R.E. (Robert) Polano - - - - - - - - - - DNF
48 109 Natalie Vloemans & Peter van Dilst - - - - - - - - - - DNF
49 81 Rik van den Berg & Jan Wever - - - - - - - - - - DNF
50 103 Patrick Verkerk & Dick Oskam - - - - - - - - - - DNF
51 51 Richard Faas & Margriet Faas - - - - - - - - - - DNF
52 52 Hans Bakker & Rick Bakker - - - - - - - - - - DNF
53 73 Sjaco Griffioen & Suzy Doerahman - - - - - - - - - - DNF
54 89 René van Winden & Nick van Winden - - - - - - - - - - DNF
55 84 Maarten de Haan & Johan van Kampen - - - - - - - - - - DNF
56 110 Monique Blansjaar & Patrick Joosen - - - - - - - - - - DNF
57 88 Jurjen Hoogland & Niels Jordens - - - - - - - - - - DNF
58 78 Abraham Hulsebos & Mirjam.Kooiman - - - - - - - - - - DNS
Comfortklasse                        
1 128 Henk Bont & Jouke Eikelboom 0 11 0 50 0 380 0 11 0 330 710
2 129 Remo fredriks & Henk broekhuizen 0 14 0 16 0 436 0 10 0 300 736
3 124 Dennis v Amstel & Milan Radencovic 0 13 0 9 0 399 0 14 0 420 819
4 127 Harald Hesse & Remko Hesse 0 16 0 10 0 490 0 13 0 390 880
5 115 Peter Cottaar & Ron Cottaar 0 14 0 15 0 435 0 15 0 450 885
6 120 Peter Heere & Michiel te Riele 0 12 0 20 0 380 0 18 0 540 920
7 113 Quyonne Konings & Vincent Klopper 0 17 0 2 0 512 0 15 0 450 962
8 121 Rianne Heere & Karin Gort 0 18 0 15 0 555 0 18 0 540 1095
9 116 Ed Nieuwland & Immy Nieuwland-Anderson 0 21 0 6 0 636 0 17 0 510 1146
10 114 Leon Janmaat & Rob Basjes 0 15 0 13 0 463 0 23 0 690 1153
11 122 J. Kerkstra & M. Dijkhuizen 0 16 0 6 0 486 0 25 0 750 1236
12 125 Wilfred Luca & Benjamin Vermeer 0 19 0 3 0 573 0 31 0 930 1503
13 123 Branko Peranovic & Roel Hoving 0 37 0 35 0 1145 0 24 0 720 1865
14 126 Bob & Kay Bouman - - - - - - - - - - DNF
15 119 Paul van den Berkmortel & volgt - - - - - - - - - - DNF
16 117 Johan van der Horst & Richard Cappelle - - - - - - - - - - DNF
17 118 Maik Barten & Robbert Jegerings - - - - - - - - - - DNS

34891369036 508ed4d8fe b 

34891367836 649e0e9c42 b

 

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast